CFB Team Scoring Defense
2026 season · through Week 10 · highlighting akron and massachusetts · lower is better. G counts completed games, FCS opponents included.
Definition138 of 138 FBS teams
| RK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNMNew Mexico | 9 | 8-1 | Mountain West | 10.9#1 | 98#1 |
| 2 | NDSUNorth Dakota State | 9 | 7-2 | Mountain West | 11.9#2 | 107#2 |
| 3 | IOWAIowa | 9 | 7-2 | Big Ten | 12.2#3 | 110#3 |
| 4 | IUIndiana | 9 | 8-1 | Big Ten | 12.4#4 | 112#4 |
| 5 | DUKEDuke | 9 | 7-2 | ACC | 13.0#5 | 117#5 |
| 6 | LIBLiberty | 9 | 8-1 | Conference USA | 13.6#6 | 122#6 |
| 7 | UGAGeorgia | 9 | 8-1 | SEC | 14.0#7 | 126#7 |
| 8 | UCLAUCLA | 9 | 9-0 | Big Ten | 14.1#8 | 127#8 |
| 9 | NDNotre Dame | 9 | 8-1 | FBS Independents | 14.6#9 | 131#9 |
| T-10 | USFSouth Florida | 9 | 6-3 | American Athletic | 15.1T-10 | 136T-10 |
| T-10 | TENNTennessee | 9 | 7-2 | SEC | 15.1T-10 | 136T-10 |
| 12 | TCUTCU | 9 | 4-5 | Big 12 | 15.8#12 | 142#12 |
| 13 | WAKEWake Forest | 9 | 8-1 | ACC | 15.9#13 | 143#13 |
| 14 | MICHMichigan | 9 | 5-4 | Big Ten | 16.2#14 | 146#14 |
| T-15 | UTAHUtah | 9 | 9-0 | Big 12 | 16.3T-15 | 147T-15 |
| T-15 | WISWisconsin | 9 | 6-3 | Big Ten | 16.3T-15 | 147T-15 |
| 17 | NEBNebraska | 9 | 5-4 | Big Ten | 16.6#17 | 149#17 |
| 18 | BAYBaylor | 9 | 6-3 | Big 12 | 17.0#18 | 153#18 |
| 19 | TEXTexas | 9 | 7-2 | SEC | 17.4#19 | 157#19 |
| 20 | LSULSU | 9 | 6-3 | SEC | 17.7#20 | 159#20 |
| 21 | OSUOhio State | 9 | 6-3 | Big Ten | 18.3#21 | 165#21 |
| 22 | TA&MTexas A&M | 9 | 4-5 | SEC | 18.7#22 | 168#22 |
| T-23 | JXSTJacksonville State | 9 | 7-2 | Conference USA | 19.2T-23 | 173T-23 |
| T-23 | MIAMiami | 9 | 8-1 | ACC | 19.2T-23 | 173T-23 |
| T-23 | OUOklahoma | 9 | 5-4 | SEC | 19.2T-23 | 173T-23 |
| T-23 | WMUWestern Michigan | 9 | 6-3 | Mid-American | 19.2T-23 | 173T-23 |
| T-27 | JMUJames Madison | 10 | 8-2 | Sun Belt | 19.3T-27 | 193T-41 |
| T-27 | NUNorthwestern | 9 | 6-3 | Big Ten | 19.3T-27 | 174T-27 |
| T-27 | PSUPenn State | 9 | 5-4 | Big Ten | 19.3T-27 | 174T-27 |
| 30 | GASOGeorgia Southern | 9 | 5-4 | Sun Belt | 19.7#30 | 177#29 |
| T-31 | BYUBYU | 9 | 7-2 | Big 12 | 19.8T-31 | 178T-30 |
| T-31 | PITTPittsburgh | 9 | 6-3 | ACC | 19.8T-31 | 178T-30 |
| 33 | ARIZArizona | 9 | 7-2 | Big 12 | 19.9#33 | 179#32 |
| 34 | MIZMissouri | 9 | 6-3 | SEC | 20.1#34 | 181#33 |
| T-35 | ALAAlabama | 9 | 7-2 | SEC | 20.3T-35 | 183T-34 |
| T-35 | FIUFlorida International | 9 | 4-5 | Conference USA | 20.3T-35 | 183T-34 |
| 37 | LTLouisiana Tech | 9 | 7-2 | Sun Belt | 20.4#37 | 184#36 |
| T-38 | FRESFresno State | 9 | 5-4 | Pac-12 | 20.6T-38 | 185T-37 |
| T-38 | USUUtah State | 9 | 4-5 | Pac-12 | 20.6T-38 | 185T-37 |
| 40 | CLEMClemson | 9 | 6-3 | ACC | 20.7#40 | 186#39 |
| 41 | HOUHouston | 9 | 7-2 | Big 12 | 21.3#41 | 192#40 |
| 42 | AFAir Force | 9 | 7-2 | Mountain West | 21.4#42 | 193T-41 |
| T-43 | OHIOOhio | 9 | 7-2 | Mid-American | 21.7T-43 | 195T-43 |
| T-43 | WYOWyoming | 9 | 6-3 | Mountain West | 21.7T-43 | 195T-43 |
| 45 | ULLouisiana | 9 | 6-3 | Sun Belt | 21.8#45 | 196#45 |
| 46 | WASHWashington | 9 | 5-4 | Big Ten | 21.9#46 | 197#46 |
| T-47 | MINNMinnesota | 9 | 5-4 | Big Ten | 22.0T-47 | 198#47 |
| T-47 | SJSUSan José State | 10 | 5-5 | Mountain West | 22.0T-47 | 220T-66 |
| T-49 | MASSMassachusetts | 9 | 5-4 | Mid-American | 22.1T-49 | 199T-48 |
| T-49 | OREOregon | 9 | 6-3 | Big Ten | 22.1T-49 | 199T-48 |
| T-51 | UNCNorth Carolina | 9 | 5-4 | ACC | 22.8T-51 | 205T-50 |
| T-51 | TLSATulsa | 9 | 5-4 | American Athletic | 22.8T-51 | 205T-50 |
| 53 | SMUSMU | 9 | 7-2 | ACC | 22.9#53 | 206#52 |
| 54 | ILLIllinois | 9 | 6-3 | Big Ten | 23.0#54 | 207#53 |
| 55 | UVAVirginia | 9 | 4-5 | ACC | 23.1#55 | 208#54 |
| T-56 | ECUEast Carolina | 9 | 5-4 | American Athletic | 23.3T-56 | 210T-55 |
| T-56 | HAWHawai'i | 9 | 3-6 | Mountain West | 23.3T-56 | 210T-55 |
| 58 | SCSouth Carolina | 9 | 6-3 | SEC | 23.4#58 | 211#57 |
| T-59 | MEMMemphis | 9 | 7-2 | American Athletic | 23.6T-59 | 212T-58 |
| T-59 | MSUMichigan State | 9 | 3-6 | Big Ten | 23.6T-59 | 212T-58 |
| T-59 | NEVNevada | 9 | 3-6 | Mountain West | 23.6T-59 | 212T-58 |
| T-62 | CMUCentral Michigan | 9 | 4-5 | Mid-American | 23.8T-62 | 214T-61 |
| T-62 | UABUAB | 9 | 5-4 | American Athletic | 23.8T-62 | 214T-61 |
| 64 | VTVirginia Tech | 9 | 6-3 | ACC | 23.9#64 | 215#63 |
| 65 | TTUTexas Tech | 9 | 8-1 | Big 12 | 24.1#65 | 217#64 |
| 66 | USCUSC | 9 | 7-2 | Big Ten | 24.2#66 | 218#65 |
| T-67 | APPApp State | 9 | 5-4 | Sun Belt | 24.4T-67 | 220T-66 |
| T-67 | TOLToledo | 9 | 7-2 | Mid-American | 24.4T-67 | 220T-66 |
| 69 | CCUCoastal Carolina | 9 | 3-6 | Sun Belt | 24.7#69 | 222#69 |
| 70 | KUKansas | 9 | 3-6 | Big 12 | 24.8#70 | 223#70 |
| 71 | BOISBoise State | 9 | 8-1 | Pac-12 | 25.2#71 | 227#71 |
| 72 | ARMYArmy | 9 | 5-4 | American Athletic | 25.3#72 | 228#72 |
| 73 | SYRSyracuse | 9 | 4-5 | ACC | 25.4#73 | 229#73 |
| 74 | UNLVUNLV | 9 | 5-4 | Mountain West | 25.7#74 | 231#74 |
| T-75 | UKKentucky | 9 | 7-2 | SEC | 25.8T-75 | 232T-75 |
| T-75 | NMSUNew Mexico State | 9 | 3-6 | Conference USA | 25.8T-75 | 232T-75 |
| T-75 | ODUOld Dominion | 10 | 3-7 | Sun Belt | 25.8T-75 | 258#102 |
| 78 | LOULouisville | 9 | 6-3 | ACC | 25.9#78 | 233#77 |
| T-79 | BUFBuffalo | 9 | 6-3 | Mid-American | 26.0T-79 | 234T-78 |
| T-79 | MISSOle Miss | 9 | 6-3 | SEC | 26.0T-79 | 234T-78 |
| T-79 | UCFUCF | 9 | 5-4 | Big 12 | 26.0T-79 | 234T-78 |
| T-82 | GASTGeorgia State | 9 | 5-4 | Sun Belt | 26.2T-82 | 236T-81 |
| T-82 | TROYTroy | 9 | 4-5 | Sun Belt | 26.2T-82 | 236T-81 |
| T-84 | ARSTArkansas State | 9 | 4-5 | Sun Belt | 26.3T-84 | 237T-83 |
| T-84 | AUBAuburn | 9 | 5-4 | SEC | 26.3T-84 | 237T-83 |
| 86 | EMUEastern Michigan | 10 | 4-6 | Mid-American | 26.6#86 | 266#109 |
| T-87 | M-OHMiami (OH) | 9 | 5-4 | Mid-American | 26.7T-87 | 240T-85 |
| T-87 | CONNUConn | 9 | 4-5 | FBS Independents | 26.7T-87 | 240T-85 |
| 89 | KSUKansas State | 9 | 4-5 | Big 12 | 26.8#89 | 241#87 |
| 90 | ORSTOregon State | 9 | 5-4 | Pac-12 | 26.9#90 | 242#88 |
| T-91 | BCBoston College | 9 | 4-5 | ACC | 27.0T-91 | 243T-89 |
| T-91 | KENNKennesaw State | 9 | 3-6 | Conference USA | 27.0T-91 | 243T-89 |
| 93 | OKSTOklahoma State | 9 | 6-3 | Big 12 | 27.2#93 | 245#91 |
| 94 | ASUArizona State | 9 | 5-4 | Big 12 | 27.3#94 | 246#92 |
| T-95 | ARKArkansas | 9 | 3-6 | SEC | 27.4T-95 | 247T-93 |
| T-95 | WSUWashington State | 9 | 1-8 | Pac-12 | 27.4T-95 | 247T-93 |
| T-97 | FLAFlorida | 9 | 5-4 | SEC | 27.6T-97 | 248T-95 |
| T-97 | NCSUNC State | 9 | 4-5 | ACC | 27.6T-97 | 248T-95 |
| T-97 | SHSUSam Houston | 9 | 1-8 | Conference USA | 27.6T-97 | 248T-95 |
| 100 | MSSTMississippi State | 9 | 4-5 | SEC | 27.8#100 | 250#98 |
| T-101 | COLOColorado | 9 | 3-6 | Big 12 | 28.3T-101 | 255T-99 |
| T-101 | FSUFlorida State | 9 | 4-5 | ACC | 28.3T-101 | 255T-99 |
| T-101 | TEMTemple | 9 | 2-7 | American Athletic | 28.3T-101 | 255T-99 |
| 104 | ISUIowa State | 9 | 4-5 | Big 12 | 28.9#104 | 260#103 |
| 105 | BGSUBowling Green | 9 | 2-7 | Mid-American | 29.0#105 | 261#104 |
| 106 | DELDelaware | 9 | 4-5 | Conference USA | 29.1#106 | 262#105 |
| 107 | TULNTulane | 9 | 4-5 | American Athletic | 29.2#107 | 263#106 |
| 108 | SACSacramento State | 10 | 2-8 | Mid-American | 29.3#108 | 293#125 |
| T-109 | CINCincinnati | 9 | 5-4 | Big 12 | 29.4T-109 | 265T-107 |
| T-109 | VANVanderbilt | 9 | 4-5 | SEC | 29.4T-109 | 265T-107 |
| 111 | UTSAUTSA | 9 | 7-2 | American Athletic | 29.8#111 | 268#110 |
| 112 | MOSTMissouri State | 9 | 3-6 | Conference USA | 30.0#112 | 270#111 |
| 113 | NAVYNavy | 9 | 3-6 | American Athletic | 30.4#113 | 274#112 |
| 114 | KENTKent State | 9 | 3-6 | Mid-American | 30.6#114 | 275#113 |
| 115 | TXSTTexas State | 9 | 5-4 | Pac-12 | 30.8#115 | 277#114 |
| 116 | UNTNorth Texas | 9 | 7-2 | American Athletic | 30.9#116 | 278#115 |
| 117 | MTSUMiddle Tennessee | 9 | 5-4 | Conference USA | 31.0#117 | 279#116 |
| 118 | MDMaryland | 9 | 3-6 | Big Ten | 31.3#118 | 282#117 |
| 119 | CALCalifornia | 9 | 3-6 | ACC | 31.6#119 | 284#118 |
| 120 | MRSHMarshall | 9 | 5-4 | Sun Belt | 31.9#120 | 287#119 |
| T-121 | AKRAkron | 9 | 1-8 | Mid-American | 32.2T-121 | 290T-120 |
| T-121 | GTGeorgia Tech | 9 | 2-7 | ACC | 32.2T-121 | 290T-120 |
| T-121 | USASouth Alabama | 9 | 4-5 | Sun Belt | 32.2T-121 | 290T-120 |
| 124 | PURPurdue | 9 | 3-6 | Big Ten | 32.3#124 | 291#123 |
| 125 | RUTGRutgers | 9 | 2-7 | Big Ten | 32.4#125 | 292#124 |
| 126 | WKUWestern Kentucky | 9 | 3-6 | Conference USA | 33.3#126 | 300#126 |
| 127 | USMSouthern Miss | 9 | 3-6 | Sun Belt | 33.6#127 | 302#127 |
| 128 | RICERice | 9 | 1-8 | American Athletic | 34.0#128 | 306#128 |
| T-129 | SDSUSan Diego State | 9 | 4-5 | Pac-12 | 34.3T-129 | 309T-129 |
| T-129 | UTEPUTEP | 9 | 1-8 | Mountain West | 34.3T-129 | 309T-129 |
| 131 | WVUWest Virginia | 9 | 5-4 | Big 12 | 34.6#131 | 311#131 |
| T-132 | BALLBall State | 9 | 3-6 | Mid-American | 34.8T-132 | 313T-132 |
| T-132 | ULMUL Monroe | 9 | 2-7 | Sun Belt | 34.8T-132 | 313T-132 |
| 134 | FAUFlorida Atlantic | 9 | 6-3 | American Athletic | 35.0#134 | 315#134 |
| 135 | NIUNorthern Illinois | 9 | 0-9 | Mountain West | 36.8#135 | 331#135 |
| 136 | STANStanford | 9 | 4-5 | ACC | 37.3#136 | 336#136 |
| 137 | CLTCharlotte | 9 | 1-8 | American Athletic | 38.3#137 | 345#137 |
| 138 | CSUColorado State | 9 | 3-6 | Pac-12 | 44.8#138 | 403#138 |
Ranks among 138 FBS teams with a value. Equal values share a rank (T-5). — means not available from source and is left out of ranking.
Data: CollegeFootballData.com · Stats through Week 10. Ranks among FBS teams; games against FCS opponents count toward totals. Values not available from source show as —, never as zero.