CFB Player All-Purpose
2026 season · Week 9. Ranks among qualified FBS players; games against FCS opponents count. Ties share a rank. Tap, hover or focus a value for its rank.
| 1 | Jahiem White | North Texas | RB | 8 | ▲ Up+36.4% | |||||||
| 2 | Nate Sheppard | Duke | RB | 8 | ▼ Down-31.8% | |||||||
| 3 | Caleb Hawkins | Oklahoma State | RB | 8 | ▲ Up+83.6% | |||||||
| 4 | Dylan Riley | Boise State | RB | 8 | — Neutral+2.9% | |||||||
| 5 | J'Koby Williams | Texas Tech | RB | 8 | ▲ Up+76.8% | |||||||
| 6 | Malachi Toney | Miami | WR | 8 | ▲ Up+27.3% | |||||||
| 7 | Aiden Flora | Iowa State | RB | 8 | -- | |||||||
| 8 | Jamal Roberts | Missouri | RB | 8 | — Neutral+9.5% | |||||||
| 9 | Easton Messer | Florida Atlantic | WR | 8 | -- | |||||||
| 10 | Jesse Legree | Oregon State | WR | 8 | — Neutral-17.0% | |||||||
| 11 | Jeremiah Smith | Ohio State | WR | 8 | -- | |||||||
| 12 | Jackson Gutierrez | Navy | QB | 8 | ▲ Up+80.9% | |||||||
| 13 | Torrance Burgess Jr. | Texas State | RB | 8 | — Neutral+4.9% | |||||||
| 14 | Cam Cook | West Virginia | RB | 8 | -- | |||||||
| 14 | Isaac Brown | Louisville | RB | 8 | ▲ Up+122.1% | |||||||
| 16 | Isaiah Myers | Missouri State | WR | 7 | ▲ Up+34.8% | |||||||
| 17 | Que'Sean Brown | Virginia Tech | WR | 8 | ▲ Up+30.4% | |||||||
| 18 | Carlos Hernandez | Wake Forest | WR | 7 | — Neutral+2.9% | |||||||
| 19 | DeSean Bishop | Tennessee | RB | 8 | ▲ Up+27.7% | |||||||
| 20 | Jaylon Hawkins | San Diego State | WR | 8 | — Neutral+6.7% | |||||||
| 21 | Jeffrey Overton Jr. | Virginia Tech | RB | 8 | ▼ Down-31.0% | |||||||
| 22 | Michael Scott | James Madison | WR | 9 | — Neutral-6.5% | |||||||
| 23 | Umari Hatcher | Syracuse | WR | 8 | — Neutral+9.1% | |||||||
| 24 | Wayshawn Parker | Utah | RB | 8 | ▼ Down-27.2% | |||||||
| 25 | Trent Mosley | USC | WR | 6 | -- | |||||||
| 25 | Wayne Knight | UCLA | RB | 8 | ▼ Down-58.0% | |||||||
| 27 | Jackson Williams | North Dakota State | WR | 9 | ▲ Up+48.5% | |||||||
| 28 | Koby Howard | Penn State | WR | 3 | -- | |||||||
| 29 | Keenan Phillips | South Alabama | RB | 8 | ▲ Up+83.6% | |||||||
| 30 | Samuel Singleton Jr. | Florida State | RB | 3 | -- | |||||||
| 31 | Vernell Brown III | Florida | WR | 4 | -- | |||||||
| 32 | James Jones | New Mexico State | RB | 8 | ▲ Up+22.6% | |||||||
| 33 | Jaylin Carter | Memphis | RB | 9 | — Neutral+0.1% | |||||||
| 34 | Cole Tabb | Cincinnati | RB | 8 | ▲ Up+99.4% | |||||||
| 35 | Isaiah Sategna III | Oklahoma | WR | 8 | — Neutral-10.1% | |||||||
| 36 | Samuel Brown V | Temple | RB | 3 | -- | |||||||
| 37 | Antwan Raymond | Rutgers | RB | 8 | -- | |||||||
| 38 | KJ Duff | Rutgers | WR | 7 | -- | |||||||
| 39 | Mel Brown | Colorado State | RB | 7 | ▼ Down-43.7% | |||||||
| 40 | George Pettaway | James Madison | RB | 8 | — Neutral-18.1% | |||||||
| 41 | Dilin Jones | LSU | RB | 8 | ▲ Up+40.7% | |||||||
| 42 | Cale Hellums | Army | QB | 8 | — Neutral+11.3% | |||||||
| 43 | Micah Ford | Stanford | RB | 9 | -- | |||||||
| 44 | Jadan Baugh | Florida | RB | 8 | -- | |||||||
| 45 | Adam Mohammed | California | RB | 5 | -- | |||||||
| 46 | Messiah Burch | Buffalo | RB | 8 | ▲ Up+125.1% | |||||||
| 47 | Junior Sherrill | Vanderbilt | WR | 8 | — Neutral-4.1% | |||||||
| 48 | Kendrick Raphael | SMU | RB | 8 | -- | |||||||
| 49 | Jai'Den Thomas | UNLV | RB | 8 | — Neutral+12.0% | |||||||
| 50 | Michael Hawkins Jr. | West Virginia | QB | 8 | -- |
Showing 50 of 2642 players.
Data: CollegeFootballData.com · Stats through Week 9. Ranks among FBS teams; games against FCS opponents count toward totals. Values not available from source show as —, never as zero.