CFB Player Receiving
2026 season · Week 9. Ranks among qualified FBS players; games against FCS opponents count. Ties share a rank. Tap, hover or focus a value for its rank.
| 1 | Jesse Legree | Oregon State | WR | 8 | — Neutral-17.0% | |||||||
| 2 | Jeremiah Smith | Ohio State | WR | 8 | ▼ Down-50.6% | |||||||
| 3 | Malachi Toney | Miami | WR | 8 | — Neutral+16.7% | |||||||
| 4 | Isaiah Myers | Missouri State | WR | 7 | ▲ Up+44.5% | |||||||
| 5 | Carlos Hernandez | Wake Forest | WR | 7 | — Neutral+4.9% | |||||||
| 6 | Umari Hatcher | Syracuse | WR | 8 | — Neutral+16.7% | |||||||
| 7 | Easton Messer | Florida Atlantic | WR | 8 | ▲ Up+72.4% | |||||||
| 8 | KJ Duff | Rutgers | WR | 7 | ▼ Down-41.9% | |||||||
| 9 | Reed Harris | Arizona State | WR | 8 | ▼ Down-39.5% | |||||||
| 10 | Gavin Freeman | Baylor | WR | 8 | — Neutral+8.9% | |||||||
| 11 | Justin Stevenson | North Texas | WR | 8 | ▲ Up+126.6% | |||||||
| 12 | Charlie Becker | Indiana | WR | 9 | ▲ Up+30.8% | |||||||
| 13 | Collin Dixon | Illinois | WR | 8 | ▼ Down-29.8% | |||||||
| 14 | Isaiah Mizell | Arizona | WR | 7 | ▲ Up+278.0% | |||||||
| 15 | Griffin Wilde | Northwestern | WR | 8 | ▲ Up+31.8% | |||||||
| 16 | Kelby Valsin | Florida Atlantic | WR | 8 | ▼ Down-21.9% | |||||||
| 17 | Joseph Williams | Colorado | WR | 8 | — Neutral+2.1% | |||||||
| 18 | Justin Bowick | Oklahoma State | WR | 8 | — Neutral+9.0% | |||||||
| 19 | Cayden Lee | Missouri | WR | 8 | ▼ Down-21.4% | |||||||
| 20 | Wyatt Young | Oklahoma State | WR | 8 | — Neutral-9.5% | |||||||
| 21 | Junior Sherrill | Vanderbilt | WR | 8 | — Neutral-18.4% | |||||||
| 22 | Chris Marshall | Arkansas | WR | 7 | ▼ Down-59.4% | |||||||
| 23 | Que'Sean Brown | Virginia Tech | WR | 8 | ▲ Up+41.1% | |||||||
| 24 | Trent Mosley | USC | WR | 6 | — Neutral+0.8% | |||||||
| 25 | Donovan Olugbode | Missouri | WR | 7 | — Neutral+6.4% | |||||||
| 26 | Deuce Alexander | Ole Miss | WR | 8 | ▼ Down-45.0% | |||||||
| 27 | Anthony Evans III | Mississippi State | WR | 8 | ▼ Down-73.3% | |||||||
| 28 | Asaad Waseem | Purdue | WR | 8 | ▼ Down-26.8% | |||||||
| 29 | Chris Durr Jr. | Maryland | WR | 8 | ▼ Down-36.0% | |||||||
| 29 | Chris Lawson | Washington | WR | 8 | ▲ Up+95.0% | |||||||
| 31 | Jackson Harris | LSU | WR | 8 | ▲ Up+66.7% | |||||||
| 32 | DeAree Rogers | Northern Illinois | WR | 8 | ▲ Up+50.2% | |||||||
| 32 | Tre Richardson | Louisville | WR | 8 | ▼ Down-29.6% | |||||||
| 34 | Makai Jackson | Liberty | WR | 8 | ▼ Down-44.2% | |||||||
| 35 | Rasean Jones | Boise State | WR | 7 | ▲ Up+29.5% | |||||||
| 36 | Cataurus Hicks | Pittsburgh | WR | 9 | ▲ Up+82.5% | |||||||
| 37 | Amare Thomas | Houston | WR | 8 | ▲ Up+46.5% | |||||||
| 38 | Jalen Mickens | Louisiana Tech | WR | 8 | ▼ Down-29.3% | |||||||
| 39 | JJ Buchanan | Michigan | WR | 8 | ▼ Down-41.7% | |||||||
| 40 | Mario Sanders | Southern Miss | WR | 8 | — Neutral-19.1% | |||||||
| 41 | Maguire Anderson | Florida International | WR | 8 | — Neutral-19.2% | |||||||
| 42 | Nick Marsh | Indiana | WR | 9 | ▼ Down-46.6% | |||||||
| 43 | Adjatay Dabbs | Toledo | WR | 8 | — Neutral+2.2% | |||||||
| 44 | Isaiah Sategna III | Oklahoma | WR | 8 | ▲ Up+30.9% | |||||||
| 44 | Sean Wilson | Delaware | WR | 8 | ▲ Up+57.3% | |||||||
| 46 | Wayne Harris | Kent State | WR | 9 | ▲ Up+72.4% | |||||||
| 47 | Jordan Shipp | North Carolina | WR | 8 | — Neutral+0.6% | |||||||
| 48 | Josiah Freeman | Fresno State | WR | 7 | ▼ Down-21.3% | |||||||
| 49 | Legend Glasker | BYU | WR | 8 | — Neutral-8.7% | |||||||
| 50 | Chase Sowell | Penn State | WR | 7 | ▲ Up+133.0% |
Showing 50 of 182 players.
Data: CollegeFootballData.com · Stats through Week 9. Ranks among FBS teams; games against FCS opponents count toward totals. Values not available from source show as —, never as zero.