CFB Player Rushing
2026 season · Week 9. Ranks among qualified FBS players; games against FCS opponents count. Ties share a rank. Tap, hover or focus a value for its rank.
| 1 | Dylan Riley | Boise State | RB | 8 | — Neutral-11.4% | ||||||
| 2 | Jahiem White | North Texas | RB | 8 | ▲ Up+37.8% | ||||||
| 3 | Jamal Roberts | Missouri | RB | 8 | — Neutral+9.7% | ||||||
| 4 | Jackson Gutierrez | Navy | QB | 8 | ▲ Up+57.4% | ||||||
| 5 | Nate Sheppard | Duke | RB | 8 | ▼ Down-48.6% | ||||||
| 6 | DeSean Bishop | Tennessee | RB | 8 | ▲ Up+28.7% | ||||||
| 7 | Aiden Flora | Iowa State | RB | 8 | — Neutral-3.8% | ||||||
| 8 | Cam Cook | West Virginia | RB | 8 | ▼ Down-30.7% | ||||||
| 9 | Torrance Burgess Jr. | Texas State | RB | 8 | — Neutral-16.4% | ||||||
| 10 | Caleb Hawkins | Oklahoma State | RB | 8 | ▲ Up+21.5% | ||||||
| 11 | James Jones | New Mexico State | RB | 8 | ▲ Up+23.9% | ||||||
| 12 | Cale Hellums | Army | QB | 8 | — Neutral+11.3% | ||||||
| 13 | Messiah Burch | Buffalo | RB | 8 | ▲ Up+133.4% | ||||||
| 14 | Michael Hawkins Jr. | West Virginia | QB | 8 | ▼ Down-23.9% | ||||||
| 15 | Jaylin Carter | Memphis | RB | 9 | — Neutral-11.9% | ||||||
| 16 | George Pettaway | James Madison | RB | 8 | — Neutral-18.5% | ||||||
| 17 | Jadan Baugh | Florida | RB | 8 | ▼ Down-48.9% | ||||||
| 18 | J'Koby Williams | Texas Tech | RB | 8 | ▲ Up+88.1% | ||||||
| 19 | Liam Szarka | Air Force | QB | 4 | -- | ||||||
| 20 | Jacurri Brown | Rice | QB | 7 | — Neutral-12.6% | ||||||
| 21 | Antwan Raymond | Rutgers | RB | 8 | — Neutral-6.2% | ||||||
| 22 | Steven Robinson | Southern Miss | RB | 8 | ▲ Up+82.0% | ||||||
| 23 | Wayshawn Parker | Utah | RB | 8 | ▼ Down-24.2% | ||||||
| 24 | Kamari Moulton | Iowa | RB | 6 | ▲ Up+47.9% | ||||||
| 25 | Caden Creel | Jacksonville State | QB | 8 | ▲ Up+49.3% | ||||||
| 26 | Isaac Brown | Louisville | RB | 8 | ▲ Up+99.3% | ||||||
| 27 | Angel Flores | Central Michigan | QB | 7 | ▼ Down-24.1% | ||||||
| 28 | Kendrick Raphael | SMU | RB | 8 | — Neutral+11.2% | ||||||
| 29 | Ousmane Kromah | Florida State | RB | 7 | ▼ Down-30.8% | ||||||
| 30 | TJ Engleman Jr. | East Carolina | RB | 8 | ▲ Up+30.8% | ||||||
| 31 | Wayne Knight | UCLA | RB | 8 | ▼ Down-59.9% | ||||||
| 32 | Micah Ford | Stanford | RB | 9 | ▲ Up+129.1% | ||||||
| 33 | Turbo Richard | Indiana | RB | 9 | ▼ Down-50.4% | ||||||
| 34 | Will Henderson III | UTSA | RB | 8 | — Neutral+12.0% | ||||||
| 35 | Dilin Jones | LSU | RB | 8 | — Neutral-9.4% | ||||||
| 36 | Jai'Den Thomas | UNLV | RB | 8 | — Neutral+19.2% | ||||||
| 37 | Jabari Bates | San José State | RB | 8 | ▼ Down-49.8% | ||||||
| 38 | Fluff Bothwell | Mississippi State | RB | 7 | — Neutral-0.7% | ||||||
| 39 | Jeffrey Overton Jr. | Virginia Tech | RB | 8 | ▼ Down-32.6% | ||||||
| 40 | Mason McKenzie | Boston College | QB | 8 | ▼ Down-23.3% | ||||||
| 41 | Bo Jackson | Ohio State | RB | 8 | ▲ Up+34.1% | ||||||
| 42 | Lee Beebe Jr. | Indiana | RB | 9 | ▼ Down-40.5% | ||||||
| 43 | Jalen Buckley | Western Michigan | RB | 9 | ▲ Up+62.8% | ||||||
| 44 | Lucky Sutton | San Diego State | RB | 6 | ▲ Up+115.3% | ||||||
| 45 | Justice Haynes | Georgia Tech | RB | 7 | ▼ Down-53.5% | ||||||
| 46 | Caleb Komolafe | Northwestern | RB | 8 | ▲ Up+41.7% | ||||||
| 47 | Tyler Hughes | Wyoming | QB | 8 | ▲ Up+258.0% | ||||||
| 48 | Jordan Gant | Akron | RB | 8 | ▲ Up+87.4% | ||||||
| 49 | Javion Kinnard | San Diego State | RB | 8 | ▲ Up+21.1% | ||||||
| 50 | CJ Miller | Toledo | RB | 8 | ▲ Up+26.7% |
Showing 50 of 142 players.
Data: CollegeFootballData.com · Stats through Week 9. Ranks among FBS teams; games against FCS opponents count toward totals. Values not available from source show as —, never as zero.