CFB Player Scoring
2026 season · Week 9. Ranks among qualified FBS players; games against FCS opponents count. Ties share a rank. Tap, hover or focus a value for its rank.
| 1 | Nate Sheppard | Duke | RB | 8 | — Neutral+6.1% | ||||||||
| 2 | Cale Hellums | Army | QB | 8 | ▲ Up+87.5% | ||||||||
| 3 | Michael Hawkins Jr. | West Virginia | QB | 8 | -- | ||||||||
| 4 | Easton Messer | Florida Atlantic | WR | 8 | ▲ Up+233.3% | ||||||||
| 4 | Jahiem White | North Texas | RB | 8 | — Neutral-16.7% | ||||||||
| 6 | Jesse Legree | Oregon State | WR | 8 | — Neutral-7.4% | ||||||||
| 6 | Wayne Knight | UCLA | RB | 8 | ▼ Down-54.5% | ||||||||
| 8 | Cole Tabb | Cincinnati | RB | 8 | ▲ Up+42.9% | ||||||||
| 8 | Jackson Gutierrez | Navy | QB | 8 | ▲ Up+42.9% | ||||||||
| 8 | Jadan Baugh | Florida | RB | 8 | ▼ Down-69.7% | ||||||||
| 8 | Jeremiah Smith | Ohio State | WR | 8 | ▼ Down-25.9% | ||||||||
| 8 | Malachi Toney | Miami | WR | 8 | ▲ Up+94.4% | ||||||||
| 8 | Wayshawn Parker | Utah | RB | 8 | ▼ Down-69.7% | ||||||||
| 14 | Ashton Daniels | Florida State | QB | 8 | ▼ Down-44.4% | ||||||||
| 15 | A'Marion Peterson | UTSA | RB | 8 | ▲ Up+191.7% | ||||||||
| 15 | DeSean Bishop | Tennessee | RB | 8 | — Neutral-4.8% | ||||||||
| 15 | Jaylin Carter | Memphis | RB | 9 | ▼ Down-55.6% | ||||||||
| 15 | Lincoln Kienholz | Louisville | QB | 8 | ▲ Up+38.9% | ||||||||
| 15 | Nolan James Jr. | Notre Dame | RB | 8 | ▲ Up+38.9% | ||||||||
| 15 | Scottre Humphrey | New Mexico | RB | 8 | ▲ Up+38.9% | ||||||||
| 21 | Aidan Chiles | Northwestern | QB | 8 | — Neutral+11.1% | ||||||||
| 21 | Aiden Flora | Iowa State | RB | 8 | ▼ Down-58.3% | ||||||||
| 21 | Collin Dixon | Illinois | WR | 8 | ▼ Down-58.3% | ||||||||
| 21 | Durell Robinson | Colorado State | RB | 8 | ▲ Up+150.0% | ||||||||
| 21 | Dylan Riley | Boise State | RB | 8 | ▲ Up+66.7% | ||||||||
| 21 | Fame Ijeboi | Purdue | RB | 8 | — Neutral+11.1% | ||||||||
| 21 | Jamal Roberts | Missouri | RB | 8 | — Neutral+11.1% | ||||||||
| 21 | Kendrick Raphael | SMU | RB | 8 | — Neutral+11.1% | ||||||||
| 21 | Mark Fletcher Jr. | Miami | RB | 7 | ▲ Up+33.3% | ||||||||
| 21 | Steven Robinson | Southern Miss | RB | 8 | ▲ Up+66.7% | ||||||||
| 31 | Cam Cook | West Virginia | RB | 8 | -- | ||||||||
| 31 | Charlie Becker | Indiana | WR | 9 | ▼ Down-75.0% | ||||||||
| 31 | Connor Walendzak | Toledo | RB | 7 | ▼ Down-68.8% | ||||||||
| 31 | Demon June | North Carolina | RB | 8 | ▲ Up+33.3% | ||||||||
| 31 | Isaac Brown | Louisville | RB | 8 | ▲ Up+483.3% | ||||||||
| 31 | Isaiah Myers | Missouri State | WR | 7 | ▲ Up+66.7% | ||||||||
| 31 | Jaylon Hawkins | San Diego State | WR | 8 | ▼ Down-52.4% | ||||||||
| 31 | Justin Bowick | Oklahoma State | WR | 8 | ▲ Up+33.3% | ||||||||
| 31 | KJ Duff | Rutgers | WR | 7 | -- | ||||||||
| 31 | Lunch Winfield | Louisiana | QB | 8 | ▼ Down-52.4% | ||||||||
| 31 | Micah Ford | Stanford | RB | 9 | ▲ Up+150.0% | ||||||||
| 31 | TJ Horton | Ball State | RB | 8 | ▲ Up+108.3% | ||||||||
| 43 | Bear Bachmeier | BYU | QB | 8 | ▲ Up+66.7% | ||||||||
| 43 | Byrum Brown | Auburn | QB | 8 | — Neutral0.0% | ||||||||
| 43 | CJ Baxter | Kentucky | RB | 7 | — Neutral-16.7% | ||||||||
| 43 | CJ Miller | Toledo | RB | 8 | — Neutral0.0% | ||||||||
| 43 | D.J. Crowther | South Florida | RB | 8 | ▼ Down-44.4% | ||||||||
| 43 | Davian Jackson | Texas State | RB | 6 | -- | ||||||||
| 43 | George Pettaway | James Madison | RB | 8 | — Neutral0.0% | ||||||||
| 43 | Jalen Buckley | Western Michigan | RB | 9 | ▲ Up+20.0% |
Showing 50 of 1686 players.
PTS, PTS/G and PRF: Excludes two-point conversions (not available from source). Scoring ranks and the hub tile use touchdown-only points; Trending uses those points per game.
Data: CollegeFootballData.com · Stats through Week 9. Ranks among FBS teams; games against FCS opponents count toward totals. Values not available from source show as —, never as zero.