NFL Player Returning
2026 season · Week 8. Ties share a rank. G counts games with recorded stats.
| 1 | Myles Price | MIN | WR | 7 | ▼ Down-40.4% | 21#7 | 624#6 | 29.7#5 | 68#6 | 0#2 | 14#3 | 250#1 | 17.9#2 | 86#1 | 1#1 | 12#2 |
| 2 | Chimere Dike | TEN | WR | 8 | ▲ Up+27.7% | 32#1 | 829#1 | 25.9#33 | 40#30 | 0#2 | 11#13 | 137#7 | 12.5#7 | 58#3 | 0#2 | 5#22 |
| 3 | Jimmy Horn Jr. | CAR | WR | 1 | -- | 5#62 | 101#64 | 20.2#67 | 26#65 | 0#2 | 2#36 | 17#34 | 8.5#25 | 17#27 | 0#2 | 0#40 |
| 4 | Charlie Jones | NYG | WR | 4 | -- | 14#19 | 333#26 | 23.8#54 | 36#42 | 0#2 | 12#9 | 133#9 | 11.1#13 | 23#17 | 0#2 | 4#24 |
| 5 | KaVontae Turpin | DAL | WR | 6 | -- | 21#7 | 574#9 | 27.3#19 | 48#17 | 0#2 | 9#17 | 100#15 | 11.1#12 | 17#27 | 0#2 | 2#34 |
| 6 | Dohnte Meyers | CIN | WR | 7 | ▲ Up+40.1% | 25#3 | 660#4 | 26.4#23 | 81#2 | 0#2 | 11#13 | 103#14 | 9.4#24 | 31#6 | 0#2 | 3#28 |
| 7 | Jaylen Wright | MIA | RB | 6 | — Neutral+15.6% | 22#6 | 608#7 | 27.6#14 | 79#3 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 8 | Barion Brown | NO | WR | 6 | — Neutral+1.7% | 18#12 | 469#13 | 26.1#32 | 53#14 | 0#2 | 13#6 | 124#12 | 9.5#23 | 23#17 | 0#2 | 6#17 |
| 9 | Jaylin Lane | WAS | WR | 4 | -- | 12#29 | 295#32 | 24.6#48 | 36#42 | 0#2 | 7#24 | 84#18 | 12.0#8 | 19#24 | 0#2 | 3#28 |
| 10 | Kaden Wetjen | PIT | WR | 8 | — Neutral-13.3% | 28#2 | 672#2 | 24.0#51 | 35#44 | 0#2 | 12#9 | 82#20 | 6.8#30 | 17#27 | 0#2 | 9#5 |
| 11 | Greg Dortch | BUF | WR | 7 | — Neutral-8.5% | 19#9 | 490#12 | 25.8#34 | 39#33 | 0#2 | 15#1 | 161#3 | 10.7#17 | 25#12 | 0#2 | 3#28 |
| 12 | Zavion Thomas | CHI | WR | 7 | — Neutral-2.4% | 25#3 | 627#5 | 25.1#43 | 61#8 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 1#36 |
| 13 | Skyy Moore | GB | WR | 5 | -- | 11#30 | 302#29 | 27.5#16 | 43#26 | 0#2 | 8#20 | 128#10 | 16.0#3 | 63#2 | 0#2 | 6#17 |
| 14 | Anthony Tyus III | CAR | RB | 4 | ▲ Up+68.5% | 14#19 | 341#24 | 24.4#49 | 33#49 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 15 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | — Neutral-15.5% | 16#15 | 436#14 | 27.3#20 | 39#33 | 0#2 | 13#6 | 150#6 | 11.5#10 | 32#5 | 0#2 | 18#1 |
| 16 | Kene Nwangwu | NYJ | RB | 3 | -- | 11#30 | 251#44 | 22.8#57 | 28#61 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 17 | Seth McGowan | IND | RB | 8 | — Neutral+6.6% | 24#5 | 669#3 | 27.9#12 | 66#7 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 18 | Jalen Brooks | ARI | WR | 6 | ▼ Down-28.8% | 19#9 | 499#10 | 26.3#27 | 37#39 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 19 | Chris Moore | BAL | WR | 3 | -- | 8#52 | 229#47 | 28.6#10 | 42#27 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 20 | Jordan James | SF | RB | 4 | -- | 10#36 | 300#30 | 30.0#4 | 39#33 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 21 | Dylan Laube | LV | RB | 8 | ▲ Up+51.8% | 17#14 | 579#8 | 34.1#1 | 95#1 | 1#1 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 7#12 |
| 22 | Xavier Smith | LA | WR | 3 | -- | 7#57 | 144#61 | 20.6#66 | 29#58 | 0#2 | 7#24 | 69#24 | 9.9#22 | 19#24 | 0#2 | 2#34 |
| 23 | Devin Duvernay | ARI | WR | 8 | — Neutral-14.4% | 19#9 | 496#11 | 26.1#30 | 40#30 | 0#2 | 8#20 | 58#26 | 7.3#28 | 12#33 | 0#2 | 10#3 |
| 24 | Alex Bachman | LA | WR | 5 | ▼ Down-34.5% | 13#25 | 298#31 | 22.9#56 | 32#52 | 0#2 | 9#17 | 47#27 | 5.2#34 | 15#31 | 0#2 | 3#28 |
| 25 | Luke McCaffrey | WAS | WR | 4 | -- | 9#46 | 247#45 | 27.4#17 | 44#22 | 0#2 | 1#37 | 27#32 | 27.0#1 | 27#8 | 0#2 | 3#28 |
| 26 | Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | ▼ Down-39.3% | 14#19 | 369#20 | 26.4#25 | 53#14 | 0#2 | 10#16 | 85#17 | 8.5#25 | 17#27 | 0#2 | 8#9 |
| 27 | Tom Kennedy | DET | WR | 5 | -- | 9#46 | 223#50 | 24.8#46 | 33#49 | 0#2 | 6#28 | 79#21 | 13.2#4 | 22#19 | 0#2 | 7#12 |
| 28 | Jayden Price | NO | CB | 4 | -- | 10#36 | 228#48 | 22.8#58 | 29#58 | 0#2 | 1#37 | 11#36 | 11.0#14 | 11#35 | 0#2 | 1#36 |
| 29 | Isaiah Williams | NYJ | WR | 8 | ▼ Down-57.8% | 13#25 | 343#22 | 26.4#24 | 41#29 | 0#2 | 12#9 | 127#11 | 10.6#19 | 20#22 | 0#2 | 6#17 |
| 30 | Raheim Sanders | CLE | RB | 5 | -- | 10#36 | 293#33 | 29.3#6 | 74#4 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 31 | Ameer Abdullah | JAX | RB | 7 | ▲ Up+92.8% | 14#19 | 406#17 | 29.0#7 | 53#14 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 32 | Jacob Saylors | DET | RB | 7 | — Neutral+1.3% | 16#15 | 403#18 | 25.2#41 | 44#22 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 33 | Jordan Whittington | LA | WR | 5 | ▼ Down-65.2% | 11#30 | 287#35 | 26.1#31 | 34#45 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 34 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | -- | 11#30 | 281#36 | 25.5#38 | 45#20 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 35 | Kameron Johnson | TB | WR | 7 | — Neutral+3.6% | 14#19 | 389#19 | 27.8#13 | 48#17 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 36 | Zachariah Branch | ATL | WR | 8 | ▲ Up+58.6% | 14#19 | 360#21 | 25.7#36 | 61#8 | 0#2 | 8#20 | 83#19 | 10.4#21 | 25#12 | 0#2 | 6#17 |
| 37 | Kyle Williams | NE | WR | 8 | ▼ Down-57.4% | 18#12 | 432#15 | 24.0#51 | 34#45 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 37 | Trevor Etienne | CAR | RB | 3 | -- | 4#65 | 96#65 | 24.0#51 | 27#64 | 0#2 | 6#28 | 66#25 | 11.0#14 | 24#14 | 0#2 | 1#36 |
| 39 | Tyler Goodson | DAL | RB | 5 | -- | 10#36 | 268#40 | 26.8#21 | 45#20 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 40 | Britain Covey | PHI | WR | 7 | ▼ Down-37.3% | 9#46 | 192#55 | 21.3#64 | 42#27 | 0#2 | 14#3 | 177#2 | 12.6#6 | 41#4 | 0#2 | 5#22 |
| 41 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 6 | ▲ Up+239.4% | 8#52 | 206#52 | 25.8#35 | 39#33 | 0#2 | 9#17 | 106#13 | 11.8#9 | 26#10 | 0#2 | 8#9 |
| 42 | Ray Davis | BUF | RB | 6 | ▲ Up+79.3% | 10#36 | 310#28 | 31.0#2 | 70#5 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 43 | LaJohntay Wester | BAL | WR | 8 | ▲ Up+21.3% | 13#25 | 320#27 | 24.6#47 | 38#37 | 0#2 | 11#13 | 93#16 | 8.5#27 | 24#14 | 0#2 | 8#9 |
| 44 | Malachi Corley | CLE | WR | 8 | ▼ Down-66.0% | 16#15 | 407#16 | 25.4#39 | 34#45 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 45 | Anthony Gould | IND | WR | 5 | -- | 7#57 | 215#51 | 30.7#3 | 54#13 | 0#2 | 3#33 | 34#30 | 11.3#11 | 20#22 | 0#2 | 7#12 |
| 46 | Nikko Remigio | KC | WR | 7 | — Neutral+5.6% | 10#36 | 274#39 | 27.4#18 | 44#22 | 0#2 | 12#9 | 70#23 | 5.8#33 | 27#8 | 0#2 | 9#5 |
| 47 | Keaton Mitchell | LAC | RB | 7 | ▲ Up+28.7% | 15#18 | 342#23 | 22.8#58 | 28#61 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 48 | Dareke Young | LV | WR | 6 | ▲ Up+136.2% | 11#30 | 277#38 | 25.2#42 | 32#52 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 49 | Malik Washington | MIA | WR | 7 | ▼ Down-34.6% | 10#36 | 225#49 | 22.5#62 | 33#49 | 0#2 | 6#28 | 79#21 | 13.2#4 | 28#7 | 0#2 | 3#28 |
| 50 | Kenny Gainwell | TB | RB | 8 | ▼ Down-48.1% | 13#25 | 341#24 | 26.2#28 | 40#30 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 51 | Emmett Johnson | KC | RB | 7 | ▲ Up+104.7% | 10#36 | 289#34 | 28.9#8 | 44#22 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 52 | Rasheen Ali | BAL | RB | 7 | -- | 11#30 | 279#37 | 25.4#40 | 59#10 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 53 | Josh Cameron | JAX | WR | 7 | ▼ Down-35.2% | 10#36 | 263#41 | 26.3#26 | 46#19 | 0#2 | 1#37 | 6#38 | 6.0#32 | 6#38 | 0#2 | 0#40 |
| 54 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | ▲ Up+90.7% | 9#46 | 260#43 | 28.9#9 | 55#12 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 55 | Braxton Berrios | NYG | WR | 4 | -- | 5#62 | 138#62 | 27.6#15 | 30#55 | 0#2 | 4#32 | 10#37 | 2.5#38 | 7#37 | 0#2 | 4#24 |
| 56 | David Moore | CAR | WR | 5 | ▼ Down-83.6% | 8#52 | 168#60 | 21.0#65 | 30#55 | 0#2 | 3#33 | 14#35 | 4.7#35 | 8#36 | 0#2 | 4#24 |
| 57 | Rachaad White | WAS | RB | 6 | — Neutral+3.1% | 7#57 | 197#54 | 28.1#11 | 38#37 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 58 | Bo Melton | GB | WR | 8 | ▼ Down-66.4% | 10#36 | 262#42 | 26.2#29 | 59#10 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 59 | Derius Davis | LAC | WR | 7 | — Neutral-16.0% | 8#52 | 177#58 | 22.1#63 | 34#45 | 0#2 | 6#28 | 43#29 | 7.2#29 | 21#21 | 0#2 | 9#5 |
| 60 | Corey Kiner | NE | RB | 8 | -- | 9#46 | 240#46 | 26.7#22 | 37#39 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 61 | Kimani Vidal | LAC | RB | 6 | ▼ Down-27.9% | 7#57 | 179#57 | 25.6#37 | 30#55 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 62 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR | 7 | — Neutral-2.0% | 9#46 | 203#53 | 22.6#61 | 37#39 | 0#2 | 3#33 | 3#39 | 1.0#39 | 4#39 | 0#2 | 4#24 |
| 63 | Tremon Smith | HOU | CB | 7 | ▼ Down-81.7% | 8#52 | 182#56 | 22.8#60 | 29#58 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 64 | Woody Marks | HOU | RB | 7 | ▼ Down-100.0% | 7#57 | 170#59 | 24.3#50 | 31#54 | 0#2 | 0#40 | 0#40 | Unavailable | 0#40 | 0#2 | 0#40 |
| 65 | Jacob Cowing | SF | WR | 7 | -- | 5#62 | 125#63 | 25.0#44 | 28#61 | 0#2 | 7#24 | 27#32 | 3.9#36 | 13#32 | 0#2 | 7#12 |
| 66 | Kalif Raymond | CHI | WR | 8 | -- | 0#68 | 0#68 | Unavailable | 0#68 | 0#2 | 15#1 | 161#3 | 10.7#17 | 24#14 | 0#2 | 9#5 |
| 67 | Tez Johnson | TB | WR | 8 | -- | 1#67 | 25#67 | 25.0#44 | 25#66 | 0#2 | 13#6 | 135#8 | 10.4#20 | 22#19 | 0#2 | 10#3 |
| 68 | Jonathan Mingo | DAL | WR | 6 | -- | 3#66 | 69#66 | 23.0#55 | 25#66 | 0#2 | 7#24 | 47#27 | 6.7#31 | 18#26 | 0#2 | 1#36 |
| 69 | Marcus Jones | NE | CB | 8 | -- | 0#68 | 0#68 | Unavailable | 0#68 | 0#2 | 14#3 | 152#5 | 10.9#16 | 26#10 | 0#2 | 7#12 |
| 70 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | -- | 0#68 | 0#68 | Unavailable | 0#68 | 0#2 | 8#20 | 28#31 | 3.5#37 | 12#33 | 0#2 | 6#17 |
Data: nflverse; NFL data belong to their respective owners. Player values come from completed games only; unavailable values are shown as Unavailable, never as zero.