NFL Player Receiving
2026 season · Week 8. Ties share a rank. G counts games with recorded stats.
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 8 | — Neutral+14.9% | 64#2 | 89#2 | 985#1 | 15.4#18 | 9#1 | 82#1 | 16#1 | 123.1#1 | 0#1 | 0#1 | 324#2 | 49#1 |
| 2 | Tee Higgins | CIN | WR | 7 | — Neutral+8.1% | 43#9 | 61#17 | 726#2 | 16.9#3 | 4#13 | 44#45 | 10#6 | 103.7#2 | 0#1 | 0#1 | 169#36 | 36#3 |
| 3 | Puka Nacua | LA | WR | 6 | ▼ Down-32.3% | 56#4 | 74#7 | 565#12 | 10.1#84 | 3#22 | 43#47 | 6#25 | 94.2#3 | 0#1 | 0#1 | 323#3 | 26#15 |
| 4 | Brock Bowers | LV | TE | 6 | ▼ Down-24.7% | 41#16 | 61#17 | 547#13 | 13.3#38 | 5#6 | 29#88 | 8#13 | 91.2#4 | 1#96 | 1#109 | 180#32 | 28#7 |
| 5 | Chris Olave | NO | WR | 7 | ▼ Down-60.6% | 49#6 | 71#8 | 636#5 | 13.0#41 | 2#44 | 47#35 | 8#13 | 90.9#5 | 0#1 | 0#1 | 145#55 | 36#3 |
| 6 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 8 | ▼ Down-33.6% | 60#3 | 92#1 | 709#3 | 11.8#57 | 6#2 | 49#27 | 9#8 | 88.6#6 | 0#1 | 0#1 | 207#19 | 41#2 |
| 7 | Christian Watson | GB | WR | 8 | — Neutral-17.7% | 42#13 | 66#10 | 708#4 | 16.9#4 | 6#2 | 81#2 | 13#3 | 88.5#7 | 1#96 | 1#109 | 197#23 | 26#15 |
| 8 | Zay Flowers | BAL | WR | 7 | ▼ Down-33.2% | 40#18 | 58#20 | 608#8 | 15.2#20 | 3#22 | 54#14 | 9#8 | 86.9#8 | 0#1 | 0#1 | 311#4 | 24#20 |
| 9 | Malik Nabers | NYG | WR | 7 | ▲ Up+154.5% | 48#7 | 70#9 | 605#9 | 12.6#45 | 2#44 | 46#39 | 9#8 | 86.4#9 | 0#1 | 0#1 | 158#43 | 27#13 |
| 10 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 7 | — Neutral+17.9% | 53#5 | 76#6 | 571#10 | 10.8#74 | 5#6 | 40#55 | 7#18 | 81.6#10 | 1#96 | 0#1 | 209#18 | 32#5 |
| 11 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 7 | ▼ Down-36.3% | 42#13 | 65#11 | 569#11 | 13.5#34 | 2#44 | 32#71 | 9#8 | 81.3#11 | 2#134 | 1#109 | 149#52 | 27#13 |
| 12 | Davante Adams | LA | WR | 6 | -- | 30#44 | 49#30 | 480#20 | 16.0#11 | 4#13 | 64#6 | 7#18 | 80.0#12 | 0#1 | 0#1 | 124#71 | 21#22 |
| 13 | Drake London | ATL | WR | 8 | ▼ Down-53.6% | 39#19 | 62#15 | 624#6 | 16.0#11 | 1#70 | 68#5 | 10#6 | 78.0#13 | 0#1 | 0#1 | 278#8 | 28#7 |
| 14 | DeVonta Smith | PHI | WR | 4 | -- | 26#67 | 41#56 | 310#54 | 11.9#55 | 2#44 | 31#77 | 3#65 | 77.5#14 | 0#1 | 0#1 | 48#131 | 13#63 |
| 15 | Matthew Golden | GB | WR | 8 | — Neutral-6.8% | 43#9 | 82#4 | 619#7 | 14.4#24 | 4#13 | 50#25 | 11#5 | 77.4#15 | 0#1 | 0#1 | 193#24 | 28#7 |
| 16 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 7 | ▲ Up+76.1% | 43#9 | 61#17 | 492#18 | 11.4#63 | 6#2 | 45#42 | 6#25 | 70.3#16 | 0#1 | 0#1 | 152#50 | 25#17 |
| 17 | Mike Evans | SF | WR | 6 | ▲ Up+94.4% | 27#57 | 39#61 | 420#26 | 15.6#16 | 3#22 | 54#14 | 8#13 | 70.0#17 | 0#1 | 0#1 | 73#117 | 25#17 |
| 18 | Luther Burden III | CHI | WR | 8 | ▲ Up+76.1% | 42#13 | 56#21 | 547#13 | 13.0#40 | 3#22 | 58#10 | 12#4 | 68.4#18 | 1#96 | 1#109 | 286#7 | 21#22 |
| 19 | Trey McBride | ARI | TE | 8 | ▲ Up+27.7% | 66#1 | 86#3 | 544#15 | 8.2#113 | 5#6 | 27#99 | 4#48 | 68.0#19 | 0#1 | 0#1 | 201#22 | 28#7 |
| 20 | George Pickens | DAL | WR | 8 | — Neutral-16.4% | 39#19 | 62#15 | 533#16 | 13.7#33 | 2#44 | 53#17 | 9#8 | 66.6#20 | 0#1 | 0#1 | 130#67 | 28#7 |
| 21 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | 4 | — Neutral+15.4% | 16#115 | 27#98 | 265#66 | 16.6#7 | 1#70 | 47#35 | 4#48 | 66.3#21 | 0#1 | 0#1 | 27#137 | 13#63 |
| 22 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | ▼ Down-31.8% | 43#9 | 63#13 | 527#17 | 12.3#49 | 3#22 | 32#71 | 7#18 | 65.9#22 | 0#1 | 0#1 | 122#74 | 28#7 |
| 23 | Nico Collins | HOU | WR | 5 | ▼ Down-53.0% | 24#77 | 35#69 | 329#48 | 13.7#32 | 3#22 | 45#42 | 6#25 | 65.8#23 | 0#1 | 0#1 | 84#105 | 15#50 |
| 24 | Jameson Williams | DET | WR | 7 | ▲ Up+21.1% | 27#57 | 44#42 | 437#23 | 16.2#10 | 5#6 | 49#27 | 7#18 | 62.4#24 | 0#1 | 0#1 | 86#102 | 21#22 |
| 25 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | — Neutral+19.3% | 27#57 | 48#34 | 432#24 | 16.0#11 | 4#13 | 51#21 | 6#25 | 61.7#25 | 0#1 | 0#1 | 136#60 | 16#46 |
| 26 | Michael Wilson | ARI | WR | 8 | — Neutral+14.6% | 45#8 | 81#5 | 486#19 | 10.8#73 | 2#44 | 27#99 | 5#31 | 60.8#26 | 0#1 | 0#1 | 105#84 | 30#6 |
| 26 | Rashee Rice | KC | WR | 4 | -- | 20#92 | 25#108 | 243#83 | 12.2#50 | 2#44 | 34#66 | 3#65 | 60.8#26 | 0#1 | 0#1 | 158#43 | 8#105 |
| 28 | George Kittle | SF | TE | 7 | — Neutral-1.1% | 34#28 | 46#38 | 425#25 | 12.5#46 | 5#6 | 56#13 | 7#18 | 60.7#28 | 1#96 | 1#109 | 213#17 | 18#32 |
| 29 | Jalen Coker | CAR | WR | 6 | ▼ Down-36.0% | 27#57 | 44#42 | 364#36 | 13.5#35 | 3#22 | 51#21 | 5#31 | 60.7#29 | 1#96 | 0#1 | 134#61 | 15#50 |
| 30 | Tre Tucker | LV | WR | 8 | ▲ Up+21.7% | 29#47 | 48#34 | 474#21 | 16.3#8 | 4#13 | 44#45 | 8#13 | 59.3#30 | 0#1 | 0#1 | 107#82 | 19#27 |
| 31 | Carnell Tate | TEN | WR | 7 | ▲ Up+26.8% | 34#28 | 51#23 | 413#27 | 12.1#51 | 1#70 | 33#68 | 4#48 | 59.0#31 | 3#138 | 2#136 | 108#81 | 18#32 |
| 32 | Travis Kelce | KC | TE | 7 | — Neutral-11.1% | 29#47 | 42#51 | 410#29 | 14.1#28 | 2#44 | 59#9 | 4#48 | 58.6#32 | 0#1 | 0#1 | 273#9 | 20#26 |
| 33 | Rome Odunze | CHI | WR | 8 | — Neutral+19.0% | 28#52 | 44#42 | 468#22 | 16.7#6 | 0#111 | 47#35 | 14#2 | 58.5#33 | 1#96 | 1#109 | 88#101 | 21#22 |
| 34 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | ▼ Down-35.3% | 27#57 | 35#69 | 401#31 | 14.9#23 | 2#44 | 40#55 | 8#13 | 57.3#34 | 1#96 | 1#109 | 151#51 | 15#50 |
| 35 | Isaiah Likely | NYG | TE | 7 | ▲ Up+43.9% | 41#16 | 63#13 | 395#32 | 9.6#93 | 5#6 | 34#66 | 4#48 | 56.4#35 | 1#96 | 0#1 | 119#76 | 25#17 |
| 36 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | — Neutral-12.8% | 28#52 | 40#59 | 335#43 | 12.0#53 | 4#13 | 39#58 | 5#31 | 55.8#36 | 0#1 | 0#1 | 97#95 | 17#42 |
| 37 | Sam LaPorta | DET | TE | 7 | — Neutral-18.7% | 31#40 | 44#42 | 367#35 | 11.8#56 | 3#22 | 38#59 | 4#48 | 52.4#37 | 0#1 | 0#1 | 170#35 | 17#42 |
| 38 | Mack Hollins | NE | WR | 4 | -- | 15#126 | 20#127 | 209#98 | 13.9#30 | 0#111 | 26#104 | 2#82 | 52.3#38 | 0#1 | 0#1 | 38#135 | 7#112 |
| 39 | DJ Moore | BUF | WR | 5 | -- | 16#115 | 27#98 | 260#69 | 16.3#9 | 2#44 | 49#27 | 2#82 | 52.0#39 | 1#96 | 1#109 | 51#130 | 12#76 |
| 40 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 8 | ▲ Up+169.6% | 35#25 | 51#23 | 411#28 | 11.7#59 | 3#22 | 37#62 | 6#25 | 51.4#40 | 2#134 | 2#136 | 233#14 | 19#27 |
| 41 | Denzel Boston | CLE | WR | 8 | ▼ Down-60.1% | 26#67 | 53#22 | 409#30 | 15.7#14 | 3#22 | 60#8 | 5#31 | 51.1#41 | 0#1 | 0#1 | 123#72 | 18#32 |
| 42 | Khalil Shakir | BUF | WR | 7 | ▲ Up+34.8% | 27#57 | 38#62 | 354#37 | 13.1#39 | 1#70 | 57#12 | 3#65 | 50.6#42 | 1#96 | 1#109 | 254#10 | 14#59 |
| 43 | Devaughn Vele | NO | WR | 7 | ▼ Down-28.0% | 33#33 | 48#34 | 348#41 | 10.5#79 | 3#22 | 31#77 | 3#65 | 49.7#43 | 0#1 | 0#1 | 98#91 | 19#27 |
| 44 | Brenton Strange | JAX | TE | 7 | ▲ Up+33.3% | 28#52 | 35#69 | 334#44 | 11.9#54 | 1#70 | 46#39 | 5#31 | 47.7#44 | 1#96 | 0#1 | 137#59 | 15#50 |
| 45 | Ladd McConkey | LAC | WR | 6 | — Neutral+12.6% | 17#104 | 24#112 | 286#61 | 16.8#5 | 1#70 | 54#14 | 4#48 | 47.7#45 | 0#1 | 0#1 | 54#129 | 13#63 |
| 46 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | 6 | -- | 19#96 | 32#82 | 284#63 | 14.9#22 | 1#70 | 64#6 | 3#65 | 47.3#46 | 0#1 | 0#1 | 77#113 | 16#46 |
| 47 | Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | — Neutral+3.9% | 19#96 | 23#118 | 331#46 | 17.4#1 | 2#44 | 52#19 | 6#25 | 47.3#47 | 0#1 | 0#1 | 114#78 | 12#76 |
| 48 | DK Metcalf | PIT | WR | 8 | — Neutral+13.3% | 33#33 | 64#12 | 378#33 | 11.5#62 | 1#70 | 51#21 | 4#48 | 47.3#48 | 1#96 | 0#1 | 109#80 | 18#32 |
| 49 | Ashton Jeanty | LV | RB | 8 | ▲ Up+24.8% | 37#21 | 48#34 | 376#34 | 10.2#81 | 3#22 | 45#42 | 5#31 | 47.0#49 | 0#1 | 0#1 | 306#5 | 15#50 |
| 49 | Malik Washington | MIA | WR | 7 | ▼ Down-33.0% | 31#40 | 45#40 | 329#48 | 10.6#78 | 1#70 | 30#82 | 5#31 | 47.0#49 | 1#96 | 1#109 | 156#48 | 15#50 |
| 51 | Keenan Allen | IND | WR | 7 | ▲ Up+65.5% | 36#22 | 50#28 | 325#51 | 9.0#105 | 1#70 | 26#104 | 2#82 | 46.4#51 | 0#1 | 0#1 | 103#85 | 18#32 |
| 52 | Dalton Schultz | HOU | TE | 7 | ▼ Down-32.7% | 33#33 | 43#49 | 322#52 | 9.8#90 | 0#111 | 35#65 | 2#82 | 46.0#52 | 0#1 | 0#1 | 144#56 | 12#76 |
| 52 | Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | — Neutral-5.3% | 15#126 | 27#98 | 230#91 | 15.3#19 | 1#70 | 30#82 | 5#31 | 46.0#52 | 0#1 | 0#1 | 73#117 | 12#76 |
| 54 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 7 | — Neutral+16.4% | 22#81 | 31#85 | 309#55 | 14.0#29 | 2#44 | 32#71 | 5#31 | 44.1#54 | 0#1 | 0#1 | 66#120 | 18#32 |
| 55 | KC Concepcion | CLE | WR | 8 | ▲ Up+127.1% | 33#33 | 49#30 | 352#38 | 10.7#77 | 0#111 | 32#71 | 7#18 | 44.0#55 | 1#96 | 1#109 | 182#31 | 15#50 |
| 56 | Michael Mayer | LV | TE | 8 | ▲ Up+75.4% | 36#22 | 43#49 | 351#39 | 9.8#91 | 1#70 | 28#95 | 1#102 | 43.9#56 | 0#1 | 0#1 | 187#28 | 22#21 |
| 57 | Tucker Kraft | GB | TE | 8 | — Neutral+8.5% | 35#25 | 49#30 | 350#40 | 10.0#86 | 3#22 | 46#39 | 4#48 | 43.8#57 | 1#96 | 0#1 | 186#29 | 18#32 |
| 58 | Dallas Goedert | PHI | TE | 6 | — Neutral+16.8% | 26#67 | 35#69 | 258#71 | 9.9#87 | 2#44 | 43#47 | 1#102 | 43.0#58 | 0#1 | 0#1 | 94#99 | 12#76 |
| 59 | Ryan Flournoy | DAL | WR | 8 | ▲ Up+27.1% | 30#44 | 44#42 | 342#42 | 11.4#64 | 2#44 | 48#31 | 3#65 | 42.8#59 | 0#1 | 0#1 | 144#56 | 17#42 |
| 60 | Greg Dulcich | MIA | TE | 6 | ▲ Up+84.4% | 22#81 | 28#92 | 256#74 | 11.6#60 | 0#111 | 42#50 | 2#82 | 42.7#60 | 0#1 | 0#1 | 126#70 | 12#76 |
| 60 | Tre Harris | LAC | WR | 6 | ▼ Down-55.0% | 18#102 | 28#92 | 256#74 | 14.2#26 | 0#111 | 53#17 | 5#31 | 42.7#60 | 0#1 | 0#1 | 96#96 | 10#93 |
| 62 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 7 | ▼ Down-31.6% | 31#40 | 37#64 | 295#57 | 9.5#95 | 3#22 | 22#115 | 4#48 | 42.1#62 | 0#1 | 0#1 | 91#100 | 18#32 |
| 63 | Stefon Diggs | WAS | WR | 6 | — Neutral-3.5% | 27#57 | 44#42 | 252#78 | 9.3#100 | 5#6 | 20#123 | 2#82 | 42.0#63 | 0#1 | 0#1 | 80#108 | 17#42 |
| 64 | DeMario Douglas | NE | WR | 8 | ▲ Up+109.8% | 26#67 | 37#64 | 332#45 | 12.8#44 | 4#13 | 48#31 | 5#31 | 41.5#64 | 1#96 | 1#109 | 117#77 | 16#46 |
| 64 | Jordan Addison | MIN | WR | 6 | — Neutral+5.5% | 16#115 | 33#79 | 249#81 | 15.6#15 | 1#70 | 51#21 | 4#48 | 41.5#64 | 0#1 | 0#1 | 79#110 | 9#99 |
| 66 | Josh Downs | IND | WR | 8 | ▼ Down-45.8% | 30#44 | 51#23 | 330#47 | 11.0#68 | 1#70 | 42#50 | 5#31 | 41.3#66 | 0#1 | 0#1 | 102#86 | 19#27 |
| 67 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | -- | 16#115 | 20#127 | 206#100 | 12.9#43 | 3#22 | 21#120 | 1#102 | 41.2#67 | 0#1 | 0#1 | 167#40 | 5#125 |
| 68 | Keon Coleman | BUF | WR | 7 | ▼ Down-57.0% | 20#92 | 27#98 | 287#60 | 14.3#25 | 3#22 | 37#62 | 7#18 | 41.0#68 | 0#1 | 0#1 | 55#128 | 15#50 |
| 69 | Hunter Henry | NE | TE | 8 | ▲ Up+40.3% | 29#47 | 34#75 | 326#50 | 11.2#66 | 2#44 | 29#88 | 4#48 | 40.8#69 | 0#1 | 0#1 | 183#30 | 19#27 |
| 70 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 7 | ▼ Down-30.1% | 34#28 | 44#42 | 285#62 | 8.4#112 | 2#44 | 23#113 | 1#102 | 40.7#70 | 1#96 | 1#109 | 253#12 | 13#63 |
| 71 | Germie Bernard | PIT | WR | 7 | ▲ Up+37.1% | 32#39 | 42#51 | 284#63 | 8.9#108 | 1#70 | 25#107 | 3#65 | 40.6#71 | 0#1 | 0#1 | 168#37 | 14#59 |
| 72 | Mike Gesicki | CIN | TE | 6 | ▼ Down-44.5% | 17#104 | 24#112 | 241#86 | 14.2#27 | 6#2 | 28#95 | 5#31 | 40.2#72 | 0#1 | 0#1 | 58#125 | 13#63 |
| 73 | Emeka Egbuka | TB | WR | 6 | -- | 28#52 | 49#30 | 240#87 | 8.6#110 | 2#44 | 21#120 | 2#82 | 40.0#73 | 0#1 | 0#1 | 98#91 | 11#86 |
| 74 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 8 | — Neutral-9.3% | 29#47 | 51#23 | 315#53 | 10.9#71 | 2#44 | 49#27 | 5#31 | 39.4#74 | 0#1 | 0#1 | 96#96 | 13#63 |
| 75 | Tyler Higbee | LA | TE | 7 | ▼ Down-70.2% | 27#57 | 34#75 | 274#65 | 10.1#82 | 1#70 | 30#82 | 3#65 | 39.1#75 | 2#134 | 2#136 | 80#108 | 16#46 |
| 76 | Colston Loveland | CHI | TE | 8 | ▲ Up+201.5% | 33#33 | 51#23 | 309#55 | 9.4#99 | 2#44 | 22#115 | 1#102 | 38.6#76 | 1#96 | 1#109 | 146#53 | 18#32 |
| 77 | Tyler Warren | IND | TE | 6 | -- | 34#28 | 46#38 | 231#90 | 6.8#122 | 2#44 | 29#88 | 2#82 | 38.5#77 | 0#1 | 0#1 | 146#53 | 11#86 |
| 78 | Kendrick Bourne | ARI | WR | 7 | ▼ Down-36.3% | 26#67 | 38#62 | 263#67 | 10.1#83 | 0#111 | 29#88 | 3#65 | 37.6#78 | 0#1 | 0#1 | 138#58 | 12#76 |
| 79 | Antonio Williams | WAS | WR | 7 | ▲ Up+45.2% | 23#79 | 33#79 | 259#70 | 11.3#65 | 1#70 | 33#68 | 3#65 | 37.0#79 | 0#1 | 0#1 | 61#123 | 13#63 |
| 80 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | 7 | ▼ Down-26.1% | 21#87 | 40#59 | 258#71 | 12.3#48 | 1#70 | 28#95 | 3#65 | 36.9#80 | 1#96 | 0#1 | 99#89 | 13#63 |
| 81 | Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | ▼ Down-53.6% | 25#73 | 36#68 | 294#58 | 11.8#58 | 1#70 | 80#3 | 4#48 | 36.8#81 | 1#96 | 1#109 | 346#1 | 9#99 |
| 82 | Juwan Johnson | NO | TE | 7 | ▼ Down-86.8% | 26#67 | 37#64 | 255#76 | 9.8#88 | 3#22 | 27#99 | 5#31 | 36.4#82 | 1#96 | 1#109 | 131#66 | 15#50 |
| 83 | Chig Okonkwo | WAS | TE | 5 | -- | 17#104 | 24#112 | 182#110 | 10.7#75 | 0#111 | 29#88 | 4#48 | 36.4#83 | 1#96 | 1#109 | 76#114 | 8#105 |
| 84 | RJ Harvey | DEN | RB | 6 | ▲ Up+28.8% | 25#73 | 28#92 | 217#95 | 8.7#109 | 1#70 | 52#19 | 1#102 | 36.2#84 | 1#96 | 0#1 | 299#6 | 6#118 |
| 85 | Rashod Bateman | BAL | WR | 8 | ▼ Down-60.7% | 19#96 | 29#91 | 288#59 | 15.2#21 | 1#70 | 31#77 | 5#31 | 36.0#85 | 0#1 | 0#1 | 64#121 | 14#59 |
| 86 | Christian McCaffrey | SF | RB | 7 | ▲ Up+41.0% | 34#28 | 42#51 | 251#79 | 7.4#119 | 0#111 | 24#110 | 1#102 | 35.9#86 | 1#96 | 1#109 | 188#27 | 11#86 |
| 87 | Malachi Fields | NYG | WR | 7 | ▲ Up+29.1% | 16#115 | 30#87 | 248#82 | 15.5#17 | 1#70 | 47#35 | 3#65 | 35.4#87 | 0#1 | 0#1 | 98#91 | 11#86 |
| 88 | Ty Johnson | BUF | RB | 5 | ▲ Up+29.9% | 15#126 | 15#138 | 174#113 | 11.6#61 | 0#111 | 40#55 | 3#65 | 34.8#88 | 0#1 | 0#1 | 189#26 | 9#99 |
| 89 | Emmett Johnson | KC | RB | 7 | ▲ Up+193.7% | 14#136 | 16#135 | 237#88 | 16.9#2 | 1#70 | 73#4 | 3#65 | 33.9#89 | 0#1 | 0#1 | 254#10 | 7#112 |
| 90 | Xavier Worthy | KC | WR | 7 | — Neutral-2.8% | 27#57 | 41#56 | 230#91 | 8.5#111 | 1#70 | 41#53 | 1#102 | 32.9#90 | 0#1 | 0#1 | 128#68 | 11#86 |
| 91 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | — Neutral-18.6% | 35#25 | 50#28 | 262#68 | 7.5#118 | 3#22 | 17#129 | 0#126 | 32.8#91 | 1#96 | 1#109 | 132#63 | 18#32 |
| 92 | Kalif Raymond | CHI | WR | 8 | ▼ Down-76.4% | 28#52 | 34#75 | 258#71 | 9.2#102 | 1#70 | 41#53 | 2#82 | 32.3#92 | 0#1 | 0#1 | 128#68 | 12#76 |
| 93 | Darnell Washington | PIT | TE | 8 | ▲ Up+56.5% | 19#96 | 28#92 | 254#77 | 13.4#37 | 3#22 | 58#10 | 4#48 | 31.8#93 | 0#1 | 0#1 | 159#42 | 10#93 |
| 94 | Makai Lemon | PHI | WR | 8 | ▲ Up+120.7% | 31#40 | 45#40 | 251#79 | 8.1#115 | 1#70 | 21#120 | 2#82 | 31.4#94 | 0#1 | 0#1 | 96#96 | 14#59 |
| 95 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | 8 | ▼ Down-40.4% | 27#57 | 35#69 | 243#83 | 9.0#106 | 0#111 | 30#82 | 2#82 | 30.4#95 | 0#1 | 0#1 | 180#32 | 13#63 |
| 96 | Kyren Williams | LA | RB | 8 | ▼ Down-65.0% | 33#33 | 42#51 | 242#85 | 7.3#120 | 1#70 | 20#123 | 1#102 | 30.3#96 | 0#1 | 0#1 | 168#37 | 11#86 |
| 97 | Darren Waller | CAR | TE | 7 | ▼ Down-45.0% | 15#126 | 25#108 | 209#98 | 13.9#30 | 3#22 | 50#25 | 1#102 | 29.9#97 | 0#1 | 0#1 | 78#111 | 12#76 |
| 98 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | ▼ Down-34.9% | 25#73 | 35#69 | 235#89 | 9.4#98 | 4#13 | 28#95 | 2#82 | 29.4#98 | 0#1 | 0#1 | 107#82 | 12#76 |
| 99 | Kayshon Boutte | HOU | WR | 7 | — Neutral-8.4% | 15#126 | 23#118 | 194#106 | 12.9#42 | 0#111 | 25#107 | 5#31 | 27.7#99 | 0#1 | 0#1 | 19#138 | 7#112 |
| 100 | Courtland Sutton | DEN | WR | 8 | ▲ Up+87.5% | 20#92 | 37#64 | 221#93 | 11.1#67 | 1#70 | 27#99 | 3#65 | 27.6#100 | 0#1 | 0#1 | 59#124 | 13#63 |
| 101 | Mark Andrews | BAL | TE | 8 | ▼ Down-61.4% | 29#47 | 41#56 | 218#94 | 7.5#117 | 1#70 | 17#129 | 0#126 | 27.3#101 | 1#96 | 1#109 | 58#125 | 13#63 |
| 102 | Mason Taylor | NYJ | TE | 5 | -- | 17#104 | 23#118 | 136#124 | 8.0#116 | 2#44 | 20#123 | 1#102 | 27.2#102 | 0#1 | 0#1 | 45#133 | 6#118 |
| 103 | Chase Brown | CIN | RB | 7 | — Neutral+11.3% | 36#22 | 42#51 | 189#107 | 5.3#133 | 0#111 | 12#138 | 0#126 | 27.0#103 | 1#96 | 1#109 | 204#21 | 5#125 |
| 104 | Laquon Treadwell | IND | WR | 8 | ▼ Down-38.4% | 16#115 | 28#92 | 215#96 | 13.4#36 | 0#111 | 48#31 | 3#65 | 26.9#104 | 0#1 | 0#1 | 56#127 | 10#93 |
| 105 | Cade Otton | TB | TE | 7 | ▼ Down-94.5% | 19#96 | 30#87 | 186#108 | 9.8#89 | 0#111 | 37#62 | 1#102 | 26.6#105 | 1#96 | 0#1 | 132#63 | 13#63 |
| 106 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 8 | ▲ Up+51.7% | 23#79 | 27#98 | 212#97 | 9.2#101 | 1#70 | 48#31 | 1#102 | 26.5#106 | 1#96 | 1#109 | 193#24 | 4#132 |
| 107 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 7 | -- | 15#126 | 16#135 | 181#111 | 12.1#52 | 3#22 | 30#82 | 4#48 | 25.9#107 | 0#1 | 0#1 | 225#16 | 8#105 |
| 108 | Cooper Kupp | SEA | WR | 8 | — Neutral-0.5% | 19#96 | 30#87 | 206#100 | 10.8#72 | 2#44 | 24#110 | 1#102 | 25.8#108 | 0#1 | 0#1 | 62#122 | 13#63 |
| 109 | AJ Barner | SEA | TE | 8 | — Neutral+10.7% | 21#87 | 34#75 | 203#102 | 9.7#92 | 0#111 | 32#71 | 1#102 | 25.4#109 | 0#1 | 0#1 | 165#41 | 11#86 |
| 109 | Bijan Robinson | ATL | RB | 8 | ▼ Down-44.1% | 25#73 | 33#79 | 203#102 | 8.1#114 | 1#70 | 24#110 | 2#82 | 25.4#109 | 1#96 | 0#1 | 227#15 | 6#118 |
| 111 | Jonathan Taylor | IND | RB | 8 | ▲ Up+50.9% | 21#87 | 31#85 | 202#104 | 9.6#94 | 0#111 | 38#59 | 2#82 | 25.3#111 | 1#96 | 1#109 | 244#13 | 7#112 |
| 112 | Dohnte Meyers | CIN | WR | 7 | ▼ Down-52.5% | 16#115 | 23#118 | 175#112 | 10.9#70 | 0#111 | 29#88 | 2#82 | 25.0#112 | 0#1 | 0#1 | 83#106 | 10#93 |
| 113 | Noah Gray | KC | TE | 7 | ▲ Up+144.8% | 14#136 | 16#135 | 173#114 | 12.4#47 | 1#70 | 31#77 | 2#82 | 24.7#113 | 0#1 | 0#1 | 86#102 | 8#105 |
| 114 | Kyle Pitts | ATL | TE | 8 | ▲ Up+34.6% | 22#81 | 32#82 | 197#105 | 9.0#107 | 4#13 | 29#88 | 2#82 | 24.6#114 | 0#1 | 0#1 | 132#63 | 10#93 |
| 115 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 7 | ▲ Up+48.1% | 16#115 | 24#112 | 171#115 | 10.7#76 | 0#111 | 33#68 | 2#82 | 24.4#115 | 0#1 | 0#1 | 42#134 | 10#93 |
| 116 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | ▲ Up+74.5% | 16#115 | 30#87 | 163#116 | 10.2#80 | 0#111 | 42#50 | 4#48 | 23.3#116 | 0#1 | 0#1 | 76#114 | 5#125 |
| 117 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 8 | ▼ Down-54.3% | 17#104 | 27#98 | 186#108 | 10.9#69 | 1#70 | 43#47 | 3#65 | 23.3#117 | 1#96 | 1#109 | 102#86 | 6#118 |
| 118 | Gunnar Helm | TEN | TE | 7 | -- | 17#104 | 26#105 | 160#118 | 9.4#97 | 0#111 | 25#107 | 2#82 | 22.9#118 | 0#1 | 0#1 | 100#88 | 8#105 |
| 119 | Alvin Kamara | NO | RB | 6 | ▲ Up+83.0% | 22#81 | 27#98 | 133#126 | 6.0#129 | 1#70 | 31#77 | 1#102 | 22.2#119 | 0#1 | 0#1 | 157#46 | 5#125 |
| 120 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | 7 | — Neutral+7.0% | 17#104 | 26#105 | 155#119 | 9.1#103 | 1#70 | 26#104 | 1#102 | 22.1#120 | 0#1 | 0#1 | 69#119 | 7#112 |
| 120 | Tommy Tremble | CAR | TE | 7 | — Neutral+18.7% | 17#104 | 24#112 | 155#119 | 9.1#103 | 2#44 | 19#126 | 0#126 | 22.1#120 | 1#96 | 0#1 | 86#102 | 9#99 |
| 122 | Efton Chism III | NE | WR | 7 | ▼ Down-27.9% | 15#126 | 20#127 | 151#121 | 10.1#85 | 1#70 | 23#113 | 1#102 | 21.6#122 | 1#96 | 1#109 | 38#135 | 9#99 |
