NFL Player Scoring
2026 season · Week 8. Ties share a rank. G counts games with recorded stats.
| 1 | D'Andre Swift | CHI | RB | 8 | ▲ Up+150.0% | 10#1 | 0#186 | 0#16 | 10#1 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 60#1 | 7.5#5 |
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 7 | ▼ Down-42.9% | 8#3 | 2#50 | 0#16 | 10#1 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 60#1 | 8.6#3 |
| 3 | Derrick Henry | BAL | RB | 8 | ▼ Down-80.0% | 8#3 | 1#95 | 0#16 | 9#3 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 56#3 | 7.0#6 |
| 4 | Javonte Williams | DAL | RB | 8 | ▼ Down-52.4% | 8#3 | 1#95 | 0#16 | 9#3 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 54#4 | 6.8#9 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 8 | ▼ Down-52.4% | 0#99 | 9#1 | 0#16 | 9#3 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 54#4 | 6.8#9 |
| 4 | Josh Allen | BUF | QB | 7 | ▼ Down-61.9% | 9#2 | 0#186 | 0#16 | 9#3 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 54#4 | 7.7#4 |
| 7 | Christian McCaffrey | SF | RB | 7 | ▲ Up+33.3% | 8#3 | 0#186 | 0#16 | 8#7 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 48#7 | 6.9#7 |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | RB | 8 | ▼ Down-44.4% | 8#3 | 0#186 | 0#16 | 8#7 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 48#7 | 6.0#11 |
| 7 | Kenneth Walker III | KC | RB | 7 | ▼ Down-55.6% | 6#9 | 2#50 | 0#16 | 8#7 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 48#7 | 6.9#7 |
| 10 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 7 | ▼ Down-46.7% | 5#12 | 2#50 | 0#16 | 7#10 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 42#10 | 6.0#11 |
| 10 | James Cook | BUF | RB | 7 | ▲ Up+77.8% | 7#8 | 0#186 | 0#16 | 7#10 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 42#10 | 6.0#11 |
| 10 | Kyren Williams | LA | RB | 8 | ▼ Down-33.3% | 6#9 | 1#95 | 0#16 | 7#10 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 42#10 | 5.3#18 |
| 13 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 8 | ▼ Down-23.1% | 0#99 | 6#2 | 0#16 | 6#13 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 38#13 | 4.8#23 |
| 14 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 7 | ▲ Up+166.7% | 3#17 | 3#23 | 0#16 | 6#13 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 36#14 | 5.1#19 |
| 14 | Bucky Irving | TB | RB | 8 | ▲ Up+66.7% | 5#12 | 1#95 | 0#16 | 6#13 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 36#14 | 4.5#25 |
| 14 | Christian Watson | GB | WR | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 6#2 | 0#16 | 6#13 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 36#14 | 4.5#25 |
| 14 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 7 | ▲ Up+33.3% | 0#99 | 6#2 | 0#16 | 6#13 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 36#14 | 5.1#19 |
| 14 | Mike Gesicki | CIN | TE | 6 | — Neutral0.0% | 0#99 | 6#2 | 0#16 | 6#13 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 36#14 | 6.0#11 |
| 14 | Tony Pollard | TEN | RB | 8 | -- | 6#9 | 0#186 | 0#16 | 6#13 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 36#14 | 4.5#25 |
| 20 | Isaiah Likely | NYG | TE | 7 | ▲ Up+122.2% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 32#20 | 4.6#24 |
| 21 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 30#21 | 4.3#30 |
| 21 | Bijan Robinson | ATL | RB | 8 | ▼ Down-100.0% | 4#14 | 1#95 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 30#21 | 3.8#39 |
| 21 | Brock Bowers | LV | TE | 6 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 30#21 | 5.0#21 |
| 21 | George Kittle | SF | TE | 7 | ▼ Down-66.7% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 30#21 | 4.3#30 |
| 21 | Jameson Williams | DET | WR | 7 | -- | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 30#21 | 4.3#30 |
| 21 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | ▼ Down-58.3% | 1#50 | 4#13 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 30#21 | 3.8#39 |
| 21 | Stefon Diggs | WAS | WR | 6 | ▲ Up+33.3% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 30#21 | 5.0#21 |
| 21 | Trey McBride | ARI | TE | 8 | — Neutral+11.1% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 30#21 | 3.8#39 |
| 29 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | — Neutral-14.3% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 26#29 | 4.3#29 |
| 29 | Matthew Golden | GB | WR | 8 | ▲ Up+42.9% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 26#29 | 3.3#50 |
| 31 | Ashton Jeanty | LV | RB | 8 | ▲ Up+66.7% | 1#50 | 3#23 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.0#51 |
| 31 | Blake Corum | LA | RB | 8 | -- | 3#17 | 1#95 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.0#51 |
| 31 | Brian Robinson | ATL | RB | 6 | -- | 4#14 | 0#186 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 4.0#33 |
| 31 | Darius Cooper | PHI | WR | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.0#51 |
| 31 | Davante Adams | LA | WR | 6 | -- | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 4.0#33 |
| 31 | DeMario Douglas | NE | WR | 8 | ▲ Up+66.7% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.0#51 |
| 31 | Emanuel Wilson | SEA | RB | 7 | — Neutral-16.7% | 3#17 | 1#95 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.4#46 |
| 31 | Kyle Pitts | ATL | TE | 8 | -- | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.0#51 |
| 31 | Ollie Gordon II | MIA | RB | 6 | — Neutral0.0% | 4#14 | 0#186 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 4.0#33 |
| 31 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | ▲ Up+33.3% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.4#46 |
| 31 | Puka Nacua | LA | WR | 6 | — Neutral0.0% | 1#50 | 3#23 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 4.0#33 |
| 31 | Tee Higgins | CIN | WR | 7 | -- | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.4#46 |
| 31 | Tre Tucker | LV | WR | 8 | -- | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 24#31 | 3.0#51 |
| 44 | Cody White | LV | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 20#44 | 2.9#75 |
| 44 | Denzel Boston | CLE | WR | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 20#44 | 2.5#90 |
| 44 | Mike Evans | SF | WR | 6 | ▲ Up+33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 20#44 | 3.3#49 |
| 44 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 8 | ▼ Down-28.6% | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 20#44 | 2.5#90 |
| 48 | Alvin Kamara | NO | RB | 6 | ▼ Down-50.0% | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.0#51 |
| 48 | Braelon Allen | NYJ | RB | 8 | — Neutral-16.7% | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 7 | ▼ Down-33.3% | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Darnell Washington | PIT | TE | 8 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Darren Waller | CAR | TE | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | David Montgomery | HOU | RB | 5 | -- | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.6#42 |
| 48 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.6#42 |
| 48 | Devaughn Vele | NO | WR | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Drake Maye | NE | QB | 8 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Emeka Egbuka | TB | WR | 6 | -- | 1#50 | 2#50 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.0#51 |
| 48 | Foster Moreau | HOU | TE | 6 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.0#51 |
| 48 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 8 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Jake Ferguson | DAL | TE | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Jalen Coker | CAR | WR | 6 | ▼ Down-50.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.0#51 |
| 48 | Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | — Neutral-16.7% | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Josh Jacobs | GB | RB | 2 | -- | 1#50 | 2#50 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 9.0#2 |
| 48 | Juwan Johnson | NO | TE | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Keon Coleman | BUF | WR | 7 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 4.5#25 |
| 48 | Luther Burden III | CHI | WR | 8 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Malik Willis | MIA | QB | 7 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | ▼ Down-100.0% | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Nate Adkins | DEN | TE | 5 | ▼ Down-25.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.6#42 |
| 48 | Nico Collins | HOU | WR | 5 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.6#42 |
| 48 | Noah Fant | NO | TE | 6 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.0#51 |
| 48 | Omarion Hampton | LAC | RB | 7 | ▼ Down-100.0% | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 7 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Rachaad White | WAS | RB | 6 | ▲ Up+100.0% | 1#50 | 2#50 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.0#51 |
| 48 | Romeo Doubs | NE | WR | 6 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.0#51 |
| 48 | Sam LaPorta | DET | TE | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 7 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Tucker Kraft | GB | TE | 8 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 8 | -- | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Tyler Warren | IND | TE | 6 | -- | 1#50 | 2#50 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 3.0#51 |
| 48 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | -- | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 48 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | — Neutral-16.7% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.3#99 |
| 48 | Zay Flowers | BAL | WR | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 18#48 | 2.6#77 |
| 87 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 2#1 | 16#87 | 2.0#111 |
| 88 | Cam Ward | TEN | QB | 8 | ▼ Down-72.2% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 14#88 | 1.8#132 |
| 88 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 14#88 | 2.0#111 |
| 88 | Mason Taylor | NYJ | TE | 5 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 14#88 | 2.8#76 |
| 91 | Aaron Jones | MIN | RB | 7 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Bo Nix | DEN | QB | 8 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Caleb Douglas | MIA | WR | 4 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 3.0#51 |
| 91 | Caleb Williams | CHI | QB | 5 | ▼ Down-100.0% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.4#92 |
| 91 | Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Chris Olave | NO | WR | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Colston Loveland | CHI | TE | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Cooper Kupp | SEA | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Dallas Goedert | PHI | TE | 6 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 4.0#33 |
| 91 | Davis Allen | LA | TE | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Devin Singletary | NYG | RB | 4 | — Neutral0.0% | 1#50 | 1#95 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 3.0#51 |
| 91 | DeVonta Smith | PHI | WR | 4 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 3.0#51 |
| 91 | DJ Moore | BUF | WR | 5 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.4#92 |
| 91 | Dylan Laube | LV | RB | 8 | -- | 1#50 | 0#186 | 1#1 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Eli Raridon | NE | TE | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | George Pickens | DAL | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Hunter Henry | NE | TE | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Isaiah Williams | NYJ | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.4#92 |
| 91 | Jahan Dotson | ATL | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Jayden Daniels | WAS | QB | 5 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.4#92 |
| 91 | Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 6 | -- | 1#50 | 1#95 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Joe Burrow | CIN | QB | 7 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Jonah Coleman | DEN | RB | 4 | — Neutral0.0% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 3.0#51 |
| 91 | Josh Cameron | JAX | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Josh Palmer | BUF | WR | 5 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.4#92 |
| 91 | Kendre Miller | NO | RB | 6 | — Neutral0.0% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 8 | ▼ Down-100.0% | 1#50 | 1#95 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 6 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Kimani Vidal | LAC | RB | 6 | — Neutral0.0% | 1#50 | 1#95 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Kyle Juszczyk | SF | FB | 5 | ▲ Up+50.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.4#92 |
| 91 | Kyle Williams | NE | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Malik Nabers | NYG | WR | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Marvin Harrison Jr. | HOU | WR | 6 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Michael Wilson | ARI | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Nate Boerkircher | JAX | TE | 6 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 3 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 4.0#33 |
| 91 | Rashee Rice | KC | WR | 4 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 3.0#51 |
| 91 | RJ Harvey | DEN | RB | 6 | -- | 1#50 | 1#95 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Roman Wilson | PIT | WR | 5 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.4#92 |
| 91 | Ryan Flournoy | DAL | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.5#150 |
| 91 | Samaje Perine | CIN | RB | 7 | -- | 1#50 | 1#95 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Saquon Barkley | PHI | RB | 6 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Sean Tucker | TB | RB | 4 | — Neutral0.0% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 3.0#51 |
| 91 | Teagan Quitoriano | ARI | TE | 1 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 12.0#1 |
| 91 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Tommy Tremble | CAR | TE | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Travis Kelce | KC | TE | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Treylon Burks | WAS | WR | 6 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 2.0#111 |
| 91 | Tyler Shough | NO | QB | 7 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 91 | Tyquan Thornton | KC | WR | 4 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 3.0#51 |
| 91 | Woody Marks | HOU | RB | 7 | ▼ Down-100.0% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 12#91 | 1.7#133 |
| 147 | Dak Prescott | DAL | QB | 8 | -- | 1#50 | 0#186 | 0#16 | 1#147 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 8#147 | 1.0#191 |
| 147 | Demetrius Knight Jr. | CIN | LB | 7 | -- | 0#99 | 0#186 | 1#1 | 1#147 | 0#1 | 0#2 | 0#33 | 8#147 | 1.1#189 |
| 147 | Drake London | ATL | WR | 8 | -- | 0#99 | 1#95 | 0#16 | 1#147 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 8#147 | 1.0#191 |
| 147 | Jordan Addison | MIN | WR | 6 | -- | 0#99 | 1#95 | 0#16 | 1#147 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 8#147 | 1.3#173 |
| 147 | Pat Bryant | DEN | WR | 4 | -- | 0#99 | 1#95 | 0#16 | 1#147 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 8#147 | 2.0#111 |
| 147 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 | -- | 1#50 | 0#186 | 0#16 | 1#147 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 8#147 | 1.1#189 |
| 147 | Terry McLaurin | WAS | WR | 5 | ▼ Down-50.0% | 0#99 | 1#95 | 0#16 | 1#147 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 8#147 | 1.6#148 |
| 147 | Tory Horton | SEA | WR | 5 | ▼ Down-77.8% | 0#99 | 1#95 | 0#16 | 1#147 | 0#1 | 0#2 | 1#3 | 8#147 | 1.6#148 |
