NFL Player Scoring
2026 season · Week 8. Ties share a rank. G counts games with recorded stats.
| 1 | Chase McLaughlin | TB | K | 8 | ▲ Up+41.7% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 19#1 | 17#11 | 0#33 | 74#1 | 9.3#3 |
| 2 | Chad Ryland | ARI | K | 8 | ▲ Up+71.3% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 19#1 | 16#14 | 0#33 | 73#2 | 9.1#5 |
| 2 | Matt Gay | LV | K | 8 | — Neutral+9.8% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 18#4 | 19#9 | 0#33 | 73#2 | 9.1#5 |
| 4 | Spencer Shrader | IND | K | 8 | ▼ Down-62.6% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 19#1 | 14#21 | 0#33 | 71#4 | 8.9#8 |
| 5 | Chris Boswell | PIT | K | 8 | ▲ Up+48.6% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 18#4 | 16#14 | 0#33 | 70#5 | 8.8#9 |
| 6 | Tyler Bass | BUF | K | 7 | ▲ Up+63.4% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 16#8 | 21#5 | 0#33 | 69#6 | 9.9#2 |
| 7 | Brandon Aubrey | DAL | K | 8 | — Neutral+4.2% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 15#10 | 20#7 | 0#33 | 65#7 | 8.1#13 |
| 8 | Cairo Santos | CHI | K | 8 | ▲ Up+38.1% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 13#15 | 25#1 | 0#33 | 64#8 | 8.0#14 |
| 8 | Jason Sanders | NYJ | K | 8 | ▲ Up+77.4% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 17#7 | 13#24 | 0#33 | 64#8 | 8.0#14 |
| 8 | Will Reichard | MIN | K | 7 | ▼ Down-30.2% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 18#4 | 10#30 | 0#33 | 64#8 | 9.1#4 |
| 11 | Jason Myers | SEA | K | 8 | ▼ Down-35.6% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 15#10 | 16#14 | 0#33 | 61#11 | 7.6#18 |
| 11 | Ka'imi Fairbairn | HOU | K | 7 | ▲ Up+37.8% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 15#10 | 16#14 | 0#33 | 61#11 | 8.7#10 |
| 13 | D'Andre Swift | CHI | RB | 8 | ▲ Up+150.0% | 10#1 | 0#186 | 0#16 | 10#1 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 60#13 | 7.5#21 |
| 13 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 7 | ▼ Down-42.9% | 8#3 | 2#50 | 0#16 | 10#1 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 60#13 | 8.6#11 |
| 15 | Andre Szmyt | CLE | K | 8 | — Neutral-0.9% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 16#8 | 11#28 | 0#33 | 59#15 | 7.4#24 |
| 15 | Jake Bates | DET | K | 7 | — Neutral-8.6% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 12#19 | 23#3 | 0#33 | 59#15 | 8.4#12 |
| 17 | Tyler Loop | BAL | K | 8 | ▼ Down-40.5% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 13#15 | 18#10 | 0#33 | 57#17 | 7.1#26 |
| 18 | Derrick Henry | BAL | RB | 8 | ▼ Down-80.0% | 8#3 | 1#95 | 0#16 | 9#3 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 56#18 | 7.0#27 |
| 18 | Wil Lutz | DEN | K | 8 | ▲ Up+34.4% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 14#13 | 14#21 | 0#33 | 56#18 | 7.0#27 |
| 20 | Evan McPherson | CIN | K | 7 | ▼ Down-38.7% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 10#25 | 24#2 | 0#33 | 54#20 | 7.7#16 |
| 20 | Javonte Williams | DAL | RB | 8 | ▼ Down-52.4% | 8#3 | 1#95 | 0#16 | 9#3 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 54#20 | 6.8#31 |
| 20 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 8 | ▼ Down-52.4% | 0#99 | 9#1 | 0#16 | 9#3 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 54#20 | 6.8#31 |
| 20 | Josh Allen | BUF | QB | 7 | ▼ Down-61.9% | 9#2 | 0#186 | 0#16 | 9#3 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 54#20 | 7.7#16 |
| 24 | Drew Stevens | WAS | K | 7 | — Neutral+19.0% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 14#13 | 11#28 | 0#33 | 53#24 | 7.6#19 |
| 24 | Harrison Butker | KC | K | 7 | ▼ Down-25.5% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 12#19 | 17#11 | 0#33 | 53#24 | 7.6#19 |
| 26 | Cam Little | JAX | K | 7 | — Neutral-16.7% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 10#25 | 22#4 | 0#33 | 52#26 | 7.4#22 |
| 26 | Ryan Fitzgerald | CAR | K | 7 | ▼ Down-45.9% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 13#15 | 13#24 | 0#33 | 52#26 | 7.4#22 |
| 28 | Dominic Zvada | NYG | K | 7 | ▼ Down-20.8% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 13#15 | 12#26 | 0#33 | 51#28 | 7.3#25 |
| 28 | Nick Folk | ATL | K | 8 | ▼ Down-48.7% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 12#19 | 15#20 | 0#33 | 51#28 | 6.4#34 |
| 30 | Andy Borregales | NE | K | 8 | — Neutral+11.1% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 10#25 | 20#7 | 0#33 | 50#30 | 6.3#35 |
| 31 | Trey Smack | GB | K | 8 | — Neutral+5.6% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 11#24 | 16#14 | 0#33 | 49#31 | 6.1#36 |
| 32 | Christian McCaffrey | SF | RB | 7 | ▲ Up+33.3% | 8#3 | 0#186 | 0#16 | 8#7 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 48#32 | 6.9#29 |
| 32 | Joey Slye | TEN | K | 8 | ▲ Up+133.3% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 12#19 | 12#26 | 0#33 | 48#32 | 6.0#37 |
| 32 | Jonathan Taylor | IND | RB | 8 | ▼ Down-44.4% | 8#3 | 0#186 | 0#16 | 8#7 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 48#32 | 6.0#37 |
| 32 | Kenneth Walker III | KC | RB | 7 | ▼ Down-55.6% | 6#9 | 2#50 | 0#16 | 8#7 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 48#32 | 6.9#29 |
| 36 | Cameron Dicker | LAC | K | 7 | — Neutral+6.7% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 12#19 | 9#31 | 0#33 | 45#36 | 6.4#33 |
| 37 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 7 | ▼ Down-46.7% | 5#12 | 2#50 | 0#16 | 7#10 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 42#37 | 6.0#37 |
| 37 | James Cook | BUF | RB | 7 | ▲ Up+77.8% | 7#8 | 0#186 | 0#16 | 7#10 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 42#37 | 6.0#37 |
| 37 | Kyren Williams | LA | RB | 8 | ▼ Down-33.3% | 6#9 | 1#95 | 0#16 | 7#10 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 42#37 | 5.3#50 |
| 40 | Daniel Carlson | NO | K | 7 | ▼ Down-20.0% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 8#28 | 16#14 | 0#33 | 40#40 | 5.7#46 |
| 41 | Eddy Pineiro | SF | K | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 6#30 | 21#5 | 0#33 | 39#41 | 5.6#47 |
| 42 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 8 | ▼ Down-23.1% | 0#99 | 6#2 | 0#16 | 6#13 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 38#42 | 4.8#56 |
| 43 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 7 | ▲ Up+166.7% | 3#17 | 3#23 | 0#16 | 6#13 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 36#43 | 5.1#52 |
| 43 | Bucky Irving | TB | RB | 8 | ▲ Up+66.7% | 5#12 | 1#95 | 0#16 | 6#13 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 36#43 | 4.5#58 |
| 43 | Christian Watson | GB | WR | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 6#2 | 0#16 | 6#13 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 36#43 | 4.5#58 |
| 43 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 7 | ▲ Up+33.3% | 0#99 | 6#2 | 0#16 | 6#13 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 36#43 | 5.1#52 |
| 43 | Mike Gesicki | CIN | TE | 6 | — Neutral0.0% | 0#99 | 6#2 | 0#16 | 6#13 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 36#43 | 6.0#37 |
| 43 | Tony Pollard | TEN | RB | 8 | -- | 6#9 | 0#186 | 0#16 | 6#13 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 36#43 | 4.5#58 |
| 49 | Jake Elliott | PHI | K | 8 | ▼ Down-42.3% | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 6#30 | 17#11 | 0#33 | 35#49 | 4.4#62 |
| 50 | Isaiah Likely | NYG | TE | 7 | ▲ Up+122.2% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 32#50 | 4.6#57 |
| 51 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 30#51 | 4.3#64 |
| 51 | Bijan Robinson | ATL | RB | 8 | ▼ Down-100.0% | 4#14 | 1#95 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 30#51 | 3.8#73 |
| 51 | Brock Bowers | LV | TE | 6 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 30#51 | 5.0#54 |
| 51 | George Kittle | SF | TE | 7 | ▼ Down-66.7% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 30#51 | 4.3#64 |
| 51 | Jameson Williams | DET | WR | 7 | -- | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 30#51 | 4.3#64 |
| 51 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 8 | ▼ Down-58.3% | 1#50 | 4#13 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 30#51 | 3.8#73 |
| 51 | Stefon Diggs | WAS | WR | 6 | ▲ Up+33.3% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 30#51 | 5.0#54 |
| 51 | Trey McBride | ARI | TE | 8 | — Neutral+11.1% | 0#99 | 5#6 | 0#16 | 5#20 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 30#51 | 3.8#73 |
| 59 | Harrison Mevis | LA | K | 5 | -- | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 5#32 | 14#21 | 0#33 | 29#59 | 5.8#45 |
| 60 | Justin Jefferson | MIN | WR | 6 | — Neutral-14.3% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 26#60 | 4.3#63 |
| 60 | Matthew Golden | GB | WR | 8 | ▲ Up+42.9% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 26#60 | 3.3#84 |
| 60 | Riley Patterson | MIA | K | 5 | -- | 0#99 | 0#186 | 0#16 | 0#267 | 7#29 | 5#33 | 0#33 | 26#60 | 5.2#51 |
| 63 | Ashton Jeanty | LV | RB | 8 | ▲ Up+66.7% | 1#50 | 3#23 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.0#85 |
| 63 | Blake Corum | LA | RB | 8 | -- | 3#17 | 1#95 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.0#85 |
| 63 | Brian Robinson | ATL | RB | 6 | -- | 4#14 | 0#186 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 4.0#67 |
| 63 | Darius Cooper | PHI | WR | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.0#85 |
| 63 | Davante Adams | LA | WR | 6 | -- | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 4.0#67 |
| 63 | DeMario Douglas | NE | WR | 8 | ▲ Up+66.7% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.0#85 |
| 63 | Emanuel Wilson | SEA | RB | 7 | — Neutral-16.7% | 3#17 | 1#95 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.4#80 |
| 63 | Kyle Pitts | ATL | TE | 8 | -- | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.0#85 |
| 63 | Ollie Gordon II | MIA | RB | 6 | — Neutral0.0% | 4#14 | 0#186 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 4.0#67 |
| 63 | Parker Washington | JAX | WR | 7 | ▲ Up+33.3% | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.4#80 |
| 63 | Puka Nacua | LA | WR | 6 | — Neutral0.0% | 1#50 | 3#23 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 4.0#67 |
| 63 | Tee Higgins | CIN | WR | 7 | -- | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.4#80 |
| 63 | Tre Tucker | LV | WR | 8 | -- | 0#99 | 4#13 | 0#16 | 4#29 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 24#63 | 3.0#85 |
| 76 | Cody White | LV | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 20#76 | 2.9#110 |
| 76 | Denzel Boston | CLE | WR | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 20#76 | 2.5#125 |
| 76 | Mike Evans | SF | WR | 6 | ▲ Up+33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 20#76 | 3.3#83 |
| 76 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 8 | ▼ Down-28.6% | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 20#76 | 2.5#125 |
| 80 | Alvin Kamara | NO | RB | 6 | ▼ Down-50.0% | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.0#85 |
| 80 | Braelon Allen | NYJ | RB | 8 | — Neutral-16.7% | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 7 | ▼ Down-33.3% | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Darnell Washington | PIT | TE | 8 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Darren Waller | CAR | TE | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | David Montgomery | HOU | RB | 5 | -- | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.6#76 |
| 80 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 5 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.6#76 |
| 80 | Devaughn Vele | NO | WR | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Drake Maye | NE | QB | 8 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Emeka Egbuka | TB | WR | 6 | -- | 1#50 | 2#50 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.0#85 |
| 80 | Foster Moreau | HOU | TE | 6 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.0#85 |
| 80 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 8 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 8 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Jake Ferguson | DAL | TE | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Jalen Coker | CAR | WR | 6 | ▼ Down-50.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.0#85 |
| 80 | Jaylen Warren | PIT | RB | 8 | — Neutral-16.7% | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Josh Jacobs | GB | RB | 2 | -- | 1#50 | 2#50 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 9.0#7 |
| 80 | Juwan Johnson | NO | TE | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Keon Coleman | BUF | WR | 7 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Kyle Monangai | CHI | RB | 4 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 4.5#58 |
| 80 | Luther Burden III | CHI | WR | 8 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Malik Willis | MIA | QB | 7 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 8 | ▼ Down-100.0% | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Nate Adkins | DEN | TE | 5 | ▼ Down-25.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.6#76 |
| 80 | Nico Collins | HOU | WR | 5 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.6#76 |
| 80 | Noah Fant | NO | TE | 6 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.0#85 |
| 80 | Omarion Hampton | LAC | RB | 7 | ▼ Down-100.0% | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 7 | -- | 3#17 | 0#186 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Rachaad White | WAS | RB | 6 | ▲ Up+100.0% | 1#50 | 2#50 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.0#85 |
| 80 | Romeo Doubs | NE | WR | 6 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.0#85 |
| 80 | Sam LaPorta | DET | TE | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 7 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Tucker Kraft | GB | TE | 8 | -- | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 8 | -- | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Tyler Warren | IND | TE | 6 | -- | 1#50 | 2#50 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 3.0#85 |
| 80 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 7 | -- | 2#28 | 1#95 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 80 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 8 | — Neutral-16.7% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.3#134 |
| 80 | Zay Flowers | BAL | WR | 7 | ▼ Down-33.3% | 0#99 | 3#23 | 0#16 | 3#44 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 18#80 | 2.6#112 |
| 119 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 2#1 | 16#119 | 2.0#146 |
| 120 | Cam Ward | TEN | QB | 8 | ▼ Down-72.2% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 14#120 | 1.8#167 |
| 120 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 14#120 | 2.0#146 |
| 120 | Mason Taylor | NYJ | TE | 5 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 1#3 | 14#120 | 2.8#111 |
| 123 | Aaron Jones | MIN | RB | 7 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.7#168 |
| 123 | Bo Nix | DEN | QB | 8 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.7#168 |
| 123 | Caleb Douglas | MIA | WR | 4 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 3.0#85 |
| 123 | Caleb Williams | CHI | QB | 5 | ▼ Down-100.0% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 2.4#127 |
| 123 | Cam Skattebo | NYG | RB | 6 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 2.0#146 |
| 123 | Chris Olave | NO | WR | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.7#168 |
| 123 | Colston Loveland | CHI | TE | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Cooper Kupp | SEA | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Dallas Goedert | PHI | TE | 6 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 2.0#146 |
| 123 | Dameon Pierce | PHI | RB | 3 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 4.0#67 |
| 123 | Davis Allen | LA | TE | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Devin Singletary | NYG | RB | 4 | — Neutral0.0% | 1#50 | 1#95 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 3.0#85 |
| 123 | DeVonta Smith | PHI | WR | 4 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 3.0#85 |
| 123 | DJ Moore | BUF | WR | 5 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 2.4#127 |
| 123 | Dylan Laube | LV | RB | 8 | -- | 1#50 | 0#186 | 1#1 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Eli Raridon | NE | TE | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.7#168 |
| 123 | George Pickens | DAL | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Hunter Henry | NE | TE | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Isaiah Williams | NYJ | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 5 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 2.4#127 |
| 123 | Jahan Dotson | ATL | WR | 8 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.5#185 |
| 123 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.7#168 |
| 123 | Jayden Daniels | WAS | QB | 5 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 2.4#127 |
| 123 | Jaylin Noel | HOU | WR | 7 | -- | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.7#168 |
| 123 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 6 | -- | 1#50 | 1#95 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 2.0#146 |
| 123 | Joe Burrow | CIN | QB | 7 | -- | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.7#168 |
| 123 | Jonah Coleman | DEN | RB | 4 | — Neutral0.0% | 2#28 | 0#186 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 3.0#85 |
| 123 | Josh Cameron | JAX | WR | 7 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 1.7#168 |
| 123 | Josh Palmer | BUF | WR | 5 | ▼ Down-100.0% | 0#99 | 2#50 | 0#16 | 2#87 | 0#36 | 0#36 | 0#33 | 12#123 | 2.4#127 |
